Urinary S/O
Köpekler için komple diyetetik tam yem
-
STRÜVİT TAŞININ ÇÖZÜNMESİHer çeşit strüvit taşının çözülmesine yardımcı olur.
-
DÜŞÜK RSSStrüvit ve kalsiyum oksalat kristallerinin oluşumuna katkı sağlayan iyon konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olur.
-
İDRAR SEYRELTMEİdrarın seyreltilmesi, idrarda strüvit ve kalsiyum oksalat taşlarının oluşmasını zorlaştırır.
-
DÜŞÜK MAGNEZYUMStrüvit kristallerinin doğal bir bileşeni olan düşük magnezyum seviyesi.
Köpeğin kilosu | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Zayıf | - | Normal | - | Fazla kilolu | - |
2 kg | 54 g | 5/8 | 48 g | 4/8 | 41 g | 4/8 |
4 kg | 91 g | 1 | 80 g | 7/8 | 69 g | 6/8 |
6 kg | 123 g | 1+3/8 | 109 g | 1+2/8 | 94 g | 1+1/8 |
8 kg | 153 g | 1+6/8 | 135 g | 1+5/8 | 116 g | 1+3/8 |
10 kg | 181 g | 2+1/8 | 159 g | 1+7/8 | 138 g | 1+5/8 |
15 kg | 245 g | 2+7/8 | 216 g | 2+4/8 | 187 g | 2+1/8 |
20 kg | 305 g | 3+4/8 | 268 g | 3+1/8 | 232 g | 2+5/8 |
25 kg | 360 g | 4+1/8 | 317 g | 3+5/8 | 274 g | 3+1/8 |
30 kg | 413 g | 4+6/8 | 363 g | 4+2/8 | 314 g | 3+5/8 |
35 kg | 463 g | 5+3/8 | 408 g | 4+6/8 | 352 g | 4+1/8 |
40 kg | 512 g | 5+7/8 | 451 g | 5+2/8 | 389 g | 4+4/8 |
45 kg | 560 g | 6+4/8 | 492 g | 5+6/8 | 425 g | 4+7/8 |
50 kg | 606 g | 7 | 533 g | 6+1/8 | 460 g | 5+3/8 |
55 kg | 650 g | 7+4/8 | 572 g | 6+5/8 | 494 g | 5+6/8 |
60 kg | 694 g | 8 | 611 g | 7+1/8 | 528 g | 6+1/8 |
70 kg | 779 g | 9 | 686 g | 8 | 592 g | 6+7/8 |
80 kg | 862 g | 10 | 758 g | 8+6/8 | 655 g | 7+5/8 |
Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.