Hypoallergenic
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
-
HİDROLİZE PROTEİNGıdanın hipoalerjenik olmasını sağlamak içindüşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.
-
SİNDİRİM SAĞLIĞIDengeli bir sindirim sistemini destekleyen besin öğeleri.
-
DERİ BARİYERİOptimal deri sağlığı için, derinin doğalkoruyucu bariyer etkisini desteklemek üzereözel olarak formüle edilmiştir.
-
EPA & DHASağlıklı bir sindirim sistemi ve deri için yağasitleri.
Köpeğin kilosu | Zayıf | - | Normal | - | Fazla kilolu | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçü Kabı | Gram | Ölçü Kabı | Gram | Ölçü Kabı |
2 kg | 52 g | 5/8 | 45 g | 4/8 | 39 g | 4/8 |
4 kg | 87 g | 1 | 76 g | 7/8 | 66 g | 6/8 |
6 kg | 117 g | 1+3/8 | 103 g | 1+2/8 | 89 g | 1 |
8 kg | 146 g | 1+6/8 | 128 g | 1+4/8 | 111 g | 1+2/8 |
10 kg | 172 g | 2 | 152 g | 1+6/8 | 131 g | 1+4/8 |
15 kg | 234 g | 2+6/8 | 206 g | 2+3/8 | 178 g | 2 |
20 kg | 290 g | 3+3/8 | 255 g | 3 | 220 g | 2+4/8 |
25 kg | 343 g | 4 | 302 g | 3+4/8 | 260 g | 3 |
30 kg | 393 g | 4+4/8 | 346 g | 4 | 299 g | 3+4/8 |
35 kg | 441 g | 5+1/8 | 388 g | 4+4/8 | 335 g | 3+7/8 |
40 kg | 487 g | 5+5/8 | 429 g | 5 | 370 g | 4+2/8 |
45 kg | 532 g | 6+1/8 | 469 g | 5+3/8 | 405 g | 4+6/8 |
50 kg | 576 g | 6+5/8 | 507 g | 5+7/8 | 438 g | 5+1/8 |
55 kg | 619 g | 7+1/8 | 545 g | 6+2/8 | 470 g | 5+4/8 |
60 kg | 661 g | 7+5/8 | 581 g | 6+6/8 | 502 g | 5+6/8 |
70 kg | 742 g | 8+5/8 | 653 g | 7+4/8 | 564 g | 6+4/8 |
80 kg | 820 g | 9+4/8 | 721 g | 8+3/8 | 623 g | 7+2/8 |
Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.