Gastrointestinal Puppy
Köpekler için komple diyetetik tam yem – Özellikle yavru köpekler için - (Özel Amaçlı Yem)
-
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLERSağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
-
OPTİMAL BÜYÜMEBüyüme dönemindeki yavru köpeğin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş seviyelerde besin ögeleri içeren (protein ve kalsiyum dahil) formül.
-
SU ALIMI KOLAYLIĞIDüşük iştaha sahip yavru köpeklerde iştahı tatmin etmek ve sütten katı gıdaya geçiş döneminine yardımcı olmak için ıslatılarak yumuşatılabilen özel mama taneleri.
Yetişkin | kilosu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 5 kg | 10 kg | ||||
Yavru Kedi Yaşı (ay) | gram | kap | gram | kap | gram | kap |
1-2 | 39 - 47 | 3/8 | 65-90 | 5/8 - 7/8 | 91 - 141 | 7/8 - 1+2/8 |
3-4 | 52 - 54 | 4/8 | 101 - 106 | 7/8 - 1 | 166 - 176 | 1+4/8 - 1+5/8 |
5-6 | 53 - 46 | 4/8 - 3/8 | 106 - 96 | 1 - 7/8 | 179 - 178 | 1+5/8 |
7-8 | 39 - 38 | 3/8 | 87 - 77 | 6/8 | 161 - 144 | 1+4/8 - 1+2/8 |
9-10 | 38 | 3/8 | 76 - 75 | 6/8 - 5/8 | 129 - 128 | 1+1/8 |
11-12 | 126 | 1+1/8 | ||||
20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||
1-2 | 129 - 226 | 1+1/8 - 2 | 143 - 248 | 1+2/8 - 2+2/8 | 156 - 270 | 1+3/8 - 2+4/8 |
3-4 | 273 - 293 | 2+4/8 - 2+5/8 | 311 - 339 | 2+7/8 - 3+1/8 | 350 - 385 | 3+1/8 - 3+4/8 |
5-6 | 301 | 2+6/8 | 374 - 407 | 3+3/8 - 3+6/8 | 448 - 505 | 4 - 4+5/8 |
7-8 | 280 - 261 | 2+4/8 - 2+3/8 | 408 - 380 | 3+6/8 - 3+4/8 | 506 - 475 | 4+5/8 - 4+2/8 |
9-10 | 238 - 217 | 2+1/8 - 2 | 354 - 322 | 3+2/8 - 2+7/8 | 445 - 414 | 4 - 3+6/8 |
11-12 | 214 - 213 | 2 - 1+7/8 | 292 - 290 | 2+5/8 | 389 - 364 | 3+4/8 - 3+2/8 |
Anne | kilosu (kg) | |||||
Gebelik(Hafta) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | |||
1 à 5 | 44 | 3/8 | 87 | 6/8 | 146 | 1+3/8 |
6-7 | 48 - 53 | 3/8 - 4/8 | 96 - 104 | 7/8 - 1 | 161 - 176 | 1+4/8 - 1+5/8 |
8-9 | 57 - 61 | 4/8 | 113 - 122 | 1 - 1+1/8 | 190 - 205 | 1+6/8 - 1+7/8 |
20 kg | 30 kg | 40 KG | ||||
1 à 5 | 246 | 2+2/8 | 334 | 3 | 414 | 3+6/8 |
6-7 | 271 - 295 | 2+4/8 - 2+5/8 | 367 - 400 | 3+3/8 - 3+5/8 | 455 - 497 | 4+1/8 - 4+4/8 |
8-9 | 320 - 345 | 2+7/8 - 3+1/8 | 434 - 467 | 3+7/8 - 4+2/8 | 538 - 579 | 4+7/8 - 5+2/8 |
Laktasyon | serbest |
Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.