Gastrointestinal Moderate Calorie
Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem - (Özel amaçlı yem)
-
ORTA DERECE KALORİ İÇERİĞİİdeal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak için orta derecede kalori içeriği.
-
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLERSağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
-
MÜKEMMEL LEZZETAzalmış iştahın tatmin edilebilmesi için yüksek yenilebilirlik.
-
S/O indexBu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
Yetişkin | Yavru Kedi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zayıf | Normal | Kilolu | ||||
Kedinin Ağırlığı (kg) | gram | Kap | gram | kap | gram | kap |
2 | 41 | 3/8 | 34 | 3/8 | 27 | 2/8 |
2,5 | 48 | 4/8 | 40 | 3/8 | 32 | 3/8 |
3 | 55 | 5/8 | 46 | 4/8 | 36 | 3/8 |
3,5 | 61 | 5/8 | 51 | 4/8 | 41 | 3/8 |
4 | 67 | 6/8 | 56 | 5/8 | 45 | 4/8 |
4,5 | 73 | 6/8 | 61 | 5/8 | 49 | 4/8 |
5 | 79 | 7/8 | 66 | 6/8 | 52 | 4/8 |
5,5 | 84 | 7/8 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
6 | 89 | 7/8 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
6,5 | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
7 | 100 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
7,5 | 105 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 70 | 6/8 |
8 | 110 | 1+1/8 | 91 | 1 | 73 | 6/8 |
8,5 | 114 | 1+2/8 | 96 | 1 | 76 | 6/8 |
9 | 119 | 1+2/8 | 99 | 1 | 79 | 7/8 |
9,5 | 124 | 1+2/8 | 103 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
10 | 129 | 1+3/8 | 107 | 1+1/8 | 86 | 7/8 |
Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.