Babydog Milk
Doğumdan itibaren, sütten kesilmeye kadar - 1. evre sütü
-
Beyin GelişimiYavru köpeklerin sinir sistemi doğumdan sonra gelişmeye devam eder. Anne sütünde doğal olarak bulunan DHA, beyinsel fonksiyonun gelişimini destekler.
-
Sindirim sağliğiBABYDOG MILK dikkatle seçilmiş yüksek sindirilebilir proteinler içermekte olup, anne sütününkine çok yakın bir laktoz içeriğine sahiptir. Nişasta içermediğinden, yavru köpeklerin sindirim sistemi için uygundur. (yavru köpekler nişastayı sindirmek için yeterli enzim salgılamazlar). Yavru köpeklerin bağırsak florası birkaç hafta içinde aşamalı olarak gelişir. İçerdiği probiyotik (FOS) ilavesi sayesinde, sindirim sağlığını desteklemeye katkıda bulunur.
-
Çözünebilir SütBABYDOG MILK özel formülüyle tortu bırakmadan hemen ve bütünüyle çözünerek tamamen homojen bir formül oluşturur.
- | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
1. Hafta | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
2. Hafta | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1+5/10 |
3. Hafta | 4 | 20 | 50 | 1 | 2+5/10 |
4. Hafta | 4 | 25 | 60 | 1+3/10 | 3 |
Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) |
Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
1. Hafta | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
2. Hafta | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2+5/10 |
3. Hafta | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
4. Hafta | 4 | 45 | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) |
Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
1. Hafta | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1+3/10 |
2. Hafta | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
3. Hafta | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
4. Hafta | 4 | 90 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) |
Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
1. Hafta | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
2. Hafta | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
3. Hafta | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
4. Hafta | 4 | 120 | 190 | 6 | 9+5/10 |
Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız.