Gastrointestinal Kitten
Aliment diététique complet pour chats - Spécial chatons
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Croissance optimaleUne formule hautement énergétique aux teneurs adaptées en nutriments (incluant protéines et calcium) afin de répondre aux besoins du chaton en croissance.
-
Réhydratation facilitéeCroquette qui peut être facilement réhydratée pour faciliter la prise d’aliments chez les chatons ayant une perte d’appétit et la transition du lait vers l’aliment solide.
CHATON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POIDS | ADULTE | |||||
3 kg | 4 kg | 5 kg | ||||
Age du chaton (en mois) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
1 | 24 | 2/8 | 27 | 2/8 | 34 | 2/8 |
2 | 39 | 3/8 | 46 | 3/8 | 52 | 4/8 |
3 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 | 67 | 5/8 |
4 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 74 | 5/8 |
5 | 55 | 4/8 | 65 | 5/8 | 77 | 5/8 |
6 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 75 | 5/8 |
7 | 51 | 4/8 | 61 | 4/8 | 72 | 5/8 |
8 | 48 | 3/8 | 58 | 4/8 | 68 | 5/8 |
9 | 45 | 3/8 | 55 | 4/8 | 64 | 4/8 |
10 | 43 | 3/8 | 52 | 4/8 | 61 | 4/8 |
11 | 41 | 3/8 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 |
12 | 39 | 3/8 | 48 | 3/8 | 56 | 4/8 |
MERE | ||||||
Gestation - Quantité minimum à la 3ème semaine de gestation | Gestation - Quantité maximum à la 9ème semaine de gestation | Lactation | ||||
Poids de la mère (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | ||
3 | 52 | 2/8 | 80 | 3/8 | ||
4 | 63 | 2/8 | 98 | 3/8 | Ad libitum | |
5 | 74 | 2/8 | 115 | 4/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.