Gastrointestinal Kitten
Aliment diététique complet pour chats - Spécial chatons
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Croissance optimaleUne formule hautement énergétique aux teneurs adaptées en nutriments (incluant protéines et calcium) afin de répondre aux besoins du chaton en croissance
-
Texture adaptéeUne texture mousse spécifiquement conçue pour stimuler la prise alimentaire et faciliter la transition du lait vers l'alimentantation solide.
CHATON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POIDS | ADULTE | ||||||
3 KG | 4 KG | 5 KG | |||||
Age du chaton (en mois) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | |
1 | 136 | 1/2 | 147 | 1 | 180 | 1 | |
2 | 158 | 1 | 186 | 1 | 211 | 1 | |
3 | 202 | 1 | 235 | 1 | 274 | 1+1/2 | |
4 | 218 | 1 | 254 | 1+1/2 | 300 | 1+1/2 | |
5 | 225 | 1 | 265 | 1+1/2 | 313 | 1+1/2 | |
6 | 218 | 1 | 257 | 1+1/2 | 304 | 1+1/2 | |
7 | 208 | 1 | 247 | 1+1/2 | 291 | 1+1/2 | |
8 | 196 | 1 | 235 | 1 | 276 | 1+1/2 | |
9 | 184 | 1 | 222 | 1 | 262 | 1+1/2 | |
10 | 174 | 1 | 211 | 1 | 248 | 1+1/2 | |
11 | 165 | 1 | 202 | 1 | 236 | 1 | |
12 | 159 | 1 | 195 | 1 | 229 | 1 | |
MERE | |||||||
Gestation-quantité minimum à la 3ème semaine de gestation | Gestation - quantité minimum à la 9ème semaine de gestation | Besoin d'entretien | Lactation | ||||
Poids de la mère (kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | ad libitum |
3 | 210 | 1 | 324 | 1+3/4 | 191 | 1 | |
4 | 257 | 1+1/4 | 397 | 2 | 234 | 1+1/4 | |
5 | 301 | 1+1/2 | 466 | 2+1/2 | 274 | 1+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.