Diabetic Special Low Carbohydrate mousse
Aliment humide pour chiens
Aliment diététique complet pour chiens adultes.
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
Glucomodulation
Formule spécifique permettant de contrôler l’hyperglycémie post-prandiale chez les chiens diabétiques.
Teneur élevée en protéines
Forte teneur en protéines. Le maintien de la masse musculaire est essentiel chez les chiens diabétiques.
Faible teneur en amidon
Formule qui présente une teneur réduite en amidon.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
COMPOSITION : viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, céréales, huiles et graisses, substances minérales. Sources de glucides : maïs (2,42 %), riz (0,46 %).
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 180 UI, Fer (3b103) : 3 mg, Iode (3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 10 mg.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 9,0 % - Teneur en matières grasses : 4,0 % - Cendres brutes : 1,5 % - Cellulose brute : 2,4 % - Humidité : 79,0 % - Amidon : 1,6 % - Sucres totaux : 0,7 % - Acides gras essentiels : 0,9 %.
État corporel | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chien (kg) | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g | |
2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|