Pediatric Growth bouchées en sauce
Aliment humide pour chats
Pour les chatons jusqu'à 12 mois.
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
SANTÉ DIGESTIVE
Aliment formulé pour favoriser la santé digestive.
SOUTIEN DES DÉFENSES NATURELLES
Un complexe synergique d'antioxydants pour aider à renfocer les défenses naturelles du chaton.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Composition: viandes et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, lait et produits de laiterie, huiles et graisses, substances minérales, levures, sucres.
Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 250 UI, E1 (Fer) : 1,4 mg, E5 (Manganèse) : 0,44 mg, E6 (Zinc) : 4,4 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 1,2 g.
Constituants analytiques: Protéine : 12 % - Matières grasses brutes : 4 % - Cendres brutes : 1,5 % - Fibres alimentaires brutes : 0,6 % - Humidité : 79 %.
- | Chaton | - | - | - | Alimentation humide | - | - | Alimentation mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | Poids du | Kcal / Jour | - | Nombre de repas/jour | Pochon / Jour | - | g aliment sec / jour en complement d'un pochon | - |
(mois) | chaton (kg) | Si poids adulte 3 kg | Si poids adulte 5 kg | - | Si poids adulte 3 kg | Si poids adulte 5 kg | Si poids adulte 3 kg | Si poids adulte 5 kg |
1,5 | 0.6 - 0.9 | 145 | 192 | 4 - 5 | 2 | 2 1/2 | 15 | 30 |
2 | 0.8 - 1.2 | 169 | 225 | 3 - 4 | 2 | 3 | 20 | 35 |
3 | 1.4 - 2.1 | 215 | 290 | 3 | 3 | 3 1/2 | 35 | 50 |
4 | 1.8 - 2.75 | 230 | 320 | 2 - 3 | 3 | 4 | 35 | 60 |
5 | 2.1 - 3 | 235 | 330 | 3 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
6 | 2.4 - 3.9 | 240 | 340 | 4 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
7 | 1.8 - 2.78 | 240 | 340 | 5 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
8 | 1.8 - 2.79 | 240 | 340 | 6 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
9 | 2.9 - 5 | 240 | 335 | 7 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
10 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 8 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
11 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 9 - 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
12 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 10- 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|