製品詳細
犬用 スキンケア パピー 小型犬用は、皮膚疾患の子犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、食物アレルギーの原因となりにくく、また消化性の高い植物性のタンパク質を使用し、必須脂肪酸を増強しています。
製品のメリット
【皮膚ケア】
刺激を受けやすい皮膚の健康を維持するために栄養バランスを調整。
【皮膚のバリア機能】
ビオチン、パントテン酸、ナイアシン、コリン、亜鉛、リノール酸(大豆油由来)を配合し、健康を維持することで、皮膚が本来持つバリア機能を維持。
【最適な成長をサポート】
成長期の子犬の栄養ニーズを満たすために、適量のタンパク質とカルシウムを配合し、健康的な消化器をサポート。
栄養情報
成分(保証分析値):
たんぱく質 27.0 %以上、
脂質 18.0 %以上、
粗繊維 3.0 %以下、
灰分 8.4 %以下、
水分 10.5 %以下
ビタミン(1kg中):
A 31000 IU/kg、
C 400.00 mg/kg、
D3 800.0 IU/kg、
E 590.0 mg/kg
カロリー含有量 (代謝エネルギー):403 kcal/100g
原材料:米、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、コーン、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、超高消化性大豆タンパク(消化率90%以上)、ビートパルプ、植物性繊維、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、亜麻の種子、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン、L-トレオニン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、β-カロテン、ミネラル類(Ca、P、Cl、K、Na、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)
成犬時体重㎏ | 2ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 10ヵ月齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 kg | 49 g(0.5カップ) | 56 g(0.6カップ) | 48 g(0.5カップ) | 40 g(0.4カップ) | 40 g(0.4カップ) |
4 kg | 79 g(0.8カップ) | 93 g(0.9カップ) | 85 g(0.9カップ) | 67 g(0.7カップ) | 66 g(0.7カップ) |
6 kg | 104 g(1.0カップ) | 126 g(1.3カップ) | 126 g(1.3カップ) | 102 g(1.0カップ) | 90 g(0.9カップ) |
8 kg | 125 g(1.3カップ) | 156 g(1.6カップ) | 157 g(1.6カップ) | 127 g(1.3カップ) | 112 g(1.1カップ) |
10 kg | 148 g(1.5カップ) | 184 g(1.8カップ) | 187 g(1.9カップ) | 151 g(1.5カップ) | 134 g(1.3カップ) |
備考 |
---|
1カップ=200cc |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。 |
●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。 |
●急いで食べてしまう傾向のある愛犬に対しては、のどにつまらせないように注意してください。 |
成犬時体重㎏ | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 7ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 9ヵ月齢 | 10ヵ月齢 | 11ヵ月齢 | 12ヵ月齢 | 13ヵ月齢 | 14ヵ月齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 49g(0.5カップ) | 55g(0.6カップ) | 56g(0.6カップ) | 56g(0.6カップ) | 48g(0.5カップ) | 40g(0.4カップ) | 40g(0.4カップ) | 40g(0.4カップ) | 40g(0.4カップ) | ||||
4 kg | 79g(0.8カップ) | 89g(0.9カップ) | 93g(0.9カップ) | 94g(0.9カップ) | 85g(0.9カップ) | 76g(0.8カップ) | 67g(0.7カップ) | 67g(0.7カップ) | 66g(0.7カップ) | ||||
6 kg | 104g(1.0カップ) | 120g(1.2カップ) | 126g(1.3カップ) | 128g(1.3カップ) | 126g(1.3カップ) | 114g(1.1カップ) | 102g(1.0カップ) | 91g(0.9カップ) | 90g(0.9カップ) | スキンケア 小型犬用 | スキンケア 小型犬用 | ||
8 kg | 125g(1.3カップ) | 147g(1.5カップ) | 156g(1.6カップ) | 158g(1.6カップ) | 157g(1.6カップ) | 142g(1.4カップ) | 127g(1.3カップ) | 113g(1.1カップ) | 112g(1.1カップ) | ||||
10 kg | 148g(1.5カップ) | 174g(1.7カップ) | 184g(1.8カップ) | 188g(1.9カップ) | 187g(1.9カップ) | 169g(1.7カップ) | 151g(1.5カップ) | 135g(1.4カップ) | 134g(1.3カップ) | 132g(1.3カップ) | |||
12 kg | 168g(1.7カップ) | 197g(2.0カップ) | 210g(2.1カップ) | 214g(2.1カップ) | 214g(2.1カップ) | 193g(1.9カップ) | 173g(1.7カップ) | 155g(1.6カップ) | 153g(1.5カップ) | 152g(1.5カップ) | |||
14 kg | 187g(1.9カップ) | 220g(2.2カップ) | 236g(2.4カップ) | 241g(2.4カップ) | 240g(2.4カップ) | 223g(2.2カップ) | 208g(2.1カップ) | 190g(1.9カップ) | 173g(1.7カップ) | 171g(1.7カップ) | |||
16 kg | 205g(2.1カップ) | 243g(2.4カップ) | 261g(2.6カップ) | 266g(2.7カップ) | 266g(2.7カップ) | 247g(2.5カップ) | 230g(2.3カップ) | 210g(2.1カップ) | 191g(1.9カップ) | 189g(1.9カップ) | 188g(1.9カップ) | ||
18 kg | 221g(2.2カップ) | 264g(2.6カップ) | 284g(2.8カップ) | 291g(2.9カップ) | 291g(2.9カップ) | 270g(2.7カップ) | 252g(2.5カップ) | 230g(2.3カップ) | 209g(2.1カップ) | 207g(2.1カップ) | 206g(2.1カップ) | ||
20 kg | 237g(2.4カップ) | 286g(2.9カップ) | 307g(3.1カップ) | 315g(3.2カップ) | 315g(3.2カップ) | 293g(2.9カップ) | 273g(2.7カップ) | 250g(2.5カップ) | 227g(2.3カップ) | 225g(2.3カップ) | 223g(2.2カップ) | ||
30 kg | 260g(2.6カップ) | 326g(3.3カップ) | 355g(3.6カップ) | 392g(3.9カップ) | 427g(4.3カップ) | 427g(4.3カップ) | 398g(4.0カップ) | 371g(3.7カップ) | 337g(3.4カップ) | 307g(3.1カップ) | 304g(3.0カップ) | 303g(3.0カップ) | 302g(3.0カップ) |
40 kg | 283g(2.8カップ) | 367g(3.7カップ) | 403g(4.0カップ) | 469g(4.7カップ) | 529g(5.3カップ) | 530g(5.3カップ) | 497g(5.0カップ) | 466g(4.7カップ) | 434g(4.3カップ) | 407g(4.1カップ) | 382g(3.8カップ) | 379g(3.8カップ) | 375g(3.8カップ) |
備考 |
---|
1カップ=200cc |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
●個体差や活動量に応じて調整してください。 |