製品詳細
犬用 消化器サポート パピーは、消化器疾患(代表的な症状は嘔吐、下痢、軟便など)の子犬や栄養要求の高まっている子犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、消化性が高い原材料を使用し、少ない食事量でも必要なカロリーや栄養素が充分に摂取できるように調整されています。
製品のメリット
【健康的な消化を維持】
消化器の健康維持に配慮して高消化性に設計。さらに食物繊維をバランスよく配合。
【健康的な成長】
子犬の栄養要求を満たすため、タンパク質とカルシウムなどをバランスよく配合し、高エネルギーに調整※。 ※標準的な自社成犬用フード(犬用 消化器サポート)と比較して約3%増。
【腸内細菌バランス】
健康的な腸内細菌バランスを維持するために厳選されたプレバイオティクスを配合。
栄養情報
たんぱく質 27.0 %以上、
脂質 20.0 %以上、
粗繊維 2.2 %以下、
灰分 8.7 %以下 、
水分 9.0 %以下
A 18,000 IU/kg、
E 500 mg/kg 、
C 400 mg/kg 、
D3 1,100 IU/kg
カロリー含有量 (代謝エネルギー):424 kcal/100g
米、肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、豚タンパク(消化率90%以上)、コーン、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、ビートパルプ、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、卵パウダー、大豆油、酵母および酵母エキス、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、藻類油(DHA源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-リジン、L-アルギニン)、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類(Cl、Ca、P、K、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、D3、コリン、E、C、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)
ドライ製品だけを給与する場合
成犬時体重㎏ | 1ヵ月齢 | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 7ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 9ヵ月齢 | 10ヵ月齢 | 11ヵ月齢 | 12ヵ月齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 39g(0.4カップ) | 47g(0.5カップ) | 52g(0.6カップ) | 54g(0.6カップ) | 53g(0.6カップ) | 46g(0.5カップ) | 39g(0.4カップ) | 38g(0.4カップ) | 38g(0.4カップ) | 38g(0.4カップ) | ||
4 kg | 58g(0.6カップ) | 75g(0.8カップ) | 85g(1.0カップ) | 89g(1.0カップ) | 89g(1.0カップ) | 81g(0.9カップ) | 73g(0.8カップ) | 64g(0.7カップ) | 64g(0.7カップ) | 63g(0.7カップ) | ||
6 kg | 70g(0.8カップ) | 99g(1.1カップ) | 114g(1.2カップ) | 120g(1.3カップ) | 121g(1.3カップ) | 120g(1.3カップ) | 109g(1.2カップ) | 97g(1.1カップ) | 87g(0.9カップ) | 86g(0.9カップ) | ||
8 kg | 80g(0.9カップ) | 119g(1.3カップ) | 140g(1.5カップ) | 149g(1.6カップ) | 151g(1.6カップ) | 150g(1.6カップ) | 135g(1.5カップ) | 121g(1.3カップ) | 108g(1.2カップ) | 107g(1.2カップ) | ||
10 kg | 90g(1.0カップ) | 141g(1.5カップ) | 165g(1.8カップ) | 176g(1.9カップ) | 179g(1.9カップ) | 178g(1.9カップ) | 161g(1.8カップ) | 144g(1.6カップ) | 129g(1.4カップ) | 128g(1.4カップ) | 126g(1.4カップ) | |
12 kg | 96g(1.0カップ) | 160g(1.7カップ) | 188g(2.0カップ) | 200g(2.2カップ) | 204g(2.2カップ) | 203g(2.2カップ) | 184g(2.0カップ) | 165g(1.8カップ) | 147g(1.6カップ) | 146g(1.6カップ) | 144g(1.6カップ) | |
14 kg | 101g(1.1カップ) | 178g(1.9カップ) | 210g(2.3カップ) | 225g(2.5カップ) | 229g(2.5カップ) | 229g(2.5カップ) | 212g(2.3カップ) | 198g(2.2カップ) | 181g(2.0カップ) | 164g(1.8カップ) | 163g(1.8カップ) | |
16 kg | 109g(1.1カップ) | 195g(2.2カップ) | 231g(2.5カップ) | 248g(2.7カップ) | 254g(2.8カップ) | 253g(2.8カップ) | 235g(2.6カップ) | 219g(2.4カップ) | 200g(2.2カップ) | 182g(2.0カップ) | 180g(2.0カップ) | 179g(2.0カップ) |
18 kg | 119g(1.3カップ) | 211g(2.3カップ) | 252g(2.7カップ) | 271g(2.9カップ) | 277g(3.0カップ) | 277g(3.0カップ) | 257g(2.8カップ) | 240g(2.6カップ) | 219g(2.4カップ) | 199g(2.2カップ) | 197g(2.1カップ) | 196g(2.1カップ) |
20 kg | 129g(1.4カップ) | 226g(2.5カップ) | 272g(3.0カップ) | 293g(3.2カップ) | 300g(3.3カップ) | 300g(3.3カップ) | 279g(3.0カップ) | 260g(2.8カップ) | 238g(2.6カップ) | 216g(2.4カップ) | 214g(2.3カップ) | 212g(2.3カップ) |
30 kg | 142g(1.5カップ) | 248g(2.7カップ) | 311g(3.4カップ) | 338g(3.7カップ) | 373g(4.1カップ) | 406g(4.4カップ) | 407g(4.4カップ) | 379g(4.1カップ) | 353g(3.8カップ) | 321g(3.5カップ) | 292g(3.2カップ) | 290g(3.2カップ) |
40 kg | 156g(1.7カップ) | 269g(2.9カップ) | 349g(3.8カップ) | 384g(4.2カップ) | 447g(4.9カップ) | 504g(5.5カップ) | 505g(5.5カップ) | 474g(5.2カップ) | 444g(4.8カップ) | 413g(4.5カップ) | 389g(4.2カップ) | 363g(4.0カップ) |
備考 |
---|
1カップ=200cc |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
●個体差や活動量に応じて調整してください。 ドライ製品とウェット製品を混ぜて給与する場合 |
成犬時体重㎏ | 1ヵ月齢 | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 7ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 9ヵ月齢 | 10ヵ月齢 | 11ヵ月齢 | 12ヵ月齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 28g(0.3カップ)+1/4缶 | 35g(0.4カップ)+1/4缶 | 41g(0.4カップ)+1/4缶 | 42g(0.5カップ)+1/4缶 | 42g(0.5カップ)+1/4缶 | 34g(0.4カップ)+1/4缶 | 27g(0.3カップ)+1/4缶 | 26g(0.3カップ)+1/4缶 | 26g(0.3カップ)+1/4缶 | 26g(0.3カップ)+1/4缶 | ||
4 kg | 34g(0.4カップ)+2/4缶 | 52g(0.6カップ)+2/4缶 | 62g(0.7カップ)+2/4缶 | 66g(0.7カップ)+2/4缶 | 66g(0.7カップ)+2/4缶 | 57g(0.6カップ)+2/4缶 | 49g(0.5カップ)+2/4缶 | 41g(0.4カップ)+2/4缶 | 40g(0.4カップ)+2/4缶 | 40g(0.4カップ)+2/4缶 | ||
6 kg | 23g(0.2カップ)+1缶 | 52g(0.6カップ)+1缶 | 67g(0.7カップ)+1缶 | 73g(0.8カップ)+1缶 | 74g(0.8カップ)+1缶 | 73g(0.8カップ)+1缶 | 62g(0.7カップ)+1缶 | 50g(0.5カップ)+1缶 | 39g(0.4カップ)+1缶 | 38g(0.4カップ)+1缶 | ||
8 kg | 33g(0.4カップ)+1缶 | 72g(0.8カップ)+1缶 | 93g(1.0カップ)+1缶 | 102g(1.1カップ)+1缶 | 104g(1.1カップ)+1缶 | 103g(1.1カップ)+1缶 | 88g(1.0カップ)+1缶 | 74g(0.8カップ)+1缶 | 61g(0.7カップ)+1缶 | 60g(0.6カップ)+1缶 | ||
10 kg | 43g(0.5カップ)+1缶 | 94g(1.0カップ)+1缶 | 118g(1.3カップ)+1缶 | 129g(1.4カップ)+1缶 | 132g(1.4カップ)+1缶 | 131g(1.4カップ)+1缶 | 114g(1.2カップ)+1缶 | 97g(1.1カップ)+1缶 | 81g(0.9カップ)+1缶 | 80g(0.9カップ)+1缶 | 79g(0.9カップ)+1缶 | |
12 kg | 48g(0.5カップ)+1缶 | 113g(1.2カップ)+1缶 | 141g(1.5カップ)+1缶 | 154g(1.7カップ)+1缶 | 157g(1.7カップ)+1缶 | 157g(1.7カップ)+1缶 | 137g(1.5カップ)+1缶 | 118g(1.3カップ)+1缶 | 100g(1.1カップ)+1缶 | 99g(1.1カップ)+1缶 | 97g(1.1カップ)+1缶 | |
14 kg | 54g(0.6カップ)+1缶 | 132g(1.4カップ)+1缶 | 163g(1.8カップ)+1缶 | 179g(1.9カップ)+1缶 | 183g(2.0カップ)+1缶 | 182g(2.0カップ)+1缶 | 166g(1.8カップ)+1缶 | 151g(1.6カップ)+1缶 | 134g(1.5カップ)+1缶 | 117g(1.3カップ)+1缶 | 116g(1.3カップ)+1缶 | |
16 kg | 61g(0.7カップ)+1缶 | 149g(1.6カップ)+1缶 | 185g(2.0カップ)+1缶 | 202g(2.2カップ)+1缶 | 207g(2.3カップ)+1缶 | 207g(2.3カップ)+1缶 | 189g(2.1カップ)+1缶 | 173g(1.9カップ)+1缶 | 154g(1.7カップ)+1缶 | 135g(1.5カップ)+1缶 | 133g(1.4カップ)+1缶 | 132g(1.4カップ)+1缶 |
18 kg | 71g(0.8カップ)+1缶 | 164g(1.8カップ)+1缶 | 205g(2.2カップ)+1缶 | 224g(2.4カップ)+1缶 | 231g(2.5カップ)+1缶 | 231(2.5カップ)+1缶 | 211g(2.3カップ)+1缶 | 193g(2.1カップ)+1缶 | 173g(1.9カップ)+1缶 | 152g(1.7カップ)+1缶 | 150g(1.6カップ)+1缶 | 149g(1.6カップ)+1缶 |
20 kg | 81g(0.9カップ)+1缶 | 179g(2.0カップ)+1缶 | 226g(2.5カップ)+1缶 | 247g(2.7カップ)+1缶 | 254g(2.8カップ)+1缶 | 254g(2.8カップ)+1缶 | 233g(2.5カップ)+1缶 | 214g(2.3カップ)+1缶 | 191g(2.1カップ)+1缶 | 170g(1.8カップ)+1缶 | 167g(1.8カップ)+1缶 | 166g(1.8カップ)+1缶 |
30 kg | 95g(1.0カップ)+1缶 | 201g(2.2カップ)+1缶 | 265g(2.9カップ)+1缶 | 293g(3.2カップ)+1缶 | 328g(3.6カップ)+1缶 | 361g(3.9カップ)+1缶 | 362g(3.9カップ)+1缶 | 333g(3.6カップ)+1缶 | 307g(3.3カップ)+1缶 | 275g(3.0カップ)+1缶 | 246g(2.7カップ)+1缶 | 244g(2.6カップ)+1缶 |
40 kg | 109g(1.2カップ)+1缶 | 223g(2.4カップ)+1缶 | 303g(3.3カップ)+1缶 | 338g(3.7カップ)+1缶 | 402g(4.3カップ)+1缶 | 459g(5.0カップ)+1缶 | 460g(5.0カップ)+1缶 | 429g(4.7カップ)+1缶 | 399g(4.3カップ)+1缶 | 368g(4.0カップ)+1缶 | 342g(3.7カップ)+1缶 | 318g(3.5カップ)+1缶 |
備考 |
---|
1カップ=200cc |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。 |
●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。 |
●急いで食べてしまう傾向のある愛犬に対しては、のどにつまらせないように注意してください。 |