製品詳細
犬用 消化器サポート パピーは、消化器疾患(代表的な症状は嘔吐、下痢、軟便など)の子犬および栄養要求の高まっている子犬に給与することを目的として特別に調製された食事療法食です。この食事は、消化性が高い原材料を使用し、少ない食事量でも必要なカロリーや栄養素が充分に摂取できるように調整されています。
製品のメリット
【高消化性】
消化管の健康維持に配慮して高消化性に設計。さらにプレバイオティクスを含む複数の食物繊維をバランスよく配合。
【健康的な成長】
子犬の栄養要求を満たすため、タンパク質とカルシウムなどをバランスよく配合し、高エネルギーに調整。
【最適なテクスチャー】
食欲の低下した子犬でも食べやすく、離乳期の固形食への移行にも適したムース状の滑らかなテクスチャー。
栄養情報
たんぱく質 8.0 %以上、
脂質 3.8 %以上、
粗繊維 1.9 %以下、
灰分 2.3 %以下、
水分 81.5 %以下
A 9,156 IU/kg、
E 180 mg/kg、
C 95 mg/kg、
D3 242 IU/kg
カロリー含有量(代謝エネルギー):103 kcal/100g
肉類(鶏、豚)、豚タンパク、米粉、セルロース、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、ダック)、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、カゼインカルシウム、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、調味料(アミノ酸類)、マリーゴールド(ルテイン源)、β-カロテン、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、グリシン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ゼオライト、ミネラル類、ビタミン類
ウエット製品だけを給与する場合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月齢 | 成犬成犬時体重 2 kg | 成犬成犬時体重 4 kg | 成犬成犬時体重 6 kg | 成犬成犬時体重 8 kg | 成犬成犬時体重 10 kg | 成犬成犬時体重 12 kg | 成犬成犬時体重 14 kg | 成犬成犬時体重 16 kg | 成犬成犬時体重 18 kg | 成犬成犬時体重 20 kg | 成犬成犬時体重 30 kg | 成犬成犬時体重 40 kg |
1 | 3/4 | 1 + 1/4 | 1 + 2/4 | 1 + 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 + 1/4 | 2 + 2/4 | 2 + 3/4 | 3 | 3 + 1/4 |
2 | 1 | 1 + 2/4 | 2 | 2 + 2/4 | 3 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 | 4 | 4 + 2/4 | 4 + 3/4 | 5 + 1/4 | 5 + 3/4 |
3 | 1 | 1 + 3/4 | 2 + 2/4 | 3 | 3 + 2/4 | 4 | 4 + 2/4 | 4 + 3/4 | 5 + 1/4 | 5 + 3/4 | 6 + 2/4 | 7 + 1/4 |
4 | 1 | 1 + 3/4 | 2 + 2/4 | 3 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 3/4 | 5 + 1/4 | 5 + 3/4 | 6 + 1/4 | 7 | 8 |
5 | 1 | 1 + 3/4 | 2 + 2/4 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 3/4 | 5 + 1/4 | 5 + 3/4 | 6 + 1/4 | 7 + 3/4 | 9 + 2/4 |
6 | 1 | 1 + 3/4 | 2 + 2/4 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 3/4 | 5 + 1/4 | 5 + 3/4 | 6 + 1/4 | 8 + 2/4 | 10 + 2/4 |
7 | 3/4 | 1 + 2/4 | 2 + 1/4 | 2 + 3/4 | 3 + 2/4 | 3 + 3/4 | 4 + 2/4 | 5 | 5 + 2/4 | 6 | 8 + 2/4 | 10 + 2/4 |
8 | 3/4 | 1 + 1/4 | 2 | 2 + 2/4 | 3 | 3 + 2/4 | 4 + 1/4 | 4 + 2/4 | 5 | 5 + 2/4 | 8 | 10 |
9 | 3/4 | 1 + 1/4 | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 2 + 3/4 | 3 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 2/4 | 5 | 7 + 2/4 | 9 + 1/4 |
10 | 3/4 | 1 + 1/4 | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 2 + 3/4 | 3 | 3 + 2/4 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 2/4 | 6 + 3/4 | 8 + 3/4 |
11 | * | * | * | * | 2 + 3/4 | 3 | 3 + 2/4 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 2/4 | 6 + 1/4 | 8 + 1/4 |
12 | * | * | * | * | * | * | * | 3 + 3/4 | 4 | 4 + 2/4 | 6 | 7 + 3/4 |
ドライ製品だけを給与する場合 | ||
---|---|---|
子猫の体重 | 子猫の月齢 | 給与量(g) |
0.4 kg | 1 | 26 g |
1 kg | 2 | 45 g |
1.3 kg | 3 | 57 g |
2 kg | 4 | 61 g |
母猫の体重 | 妊娠週数(3週目) | 妊娠週数(9週目) |
---|---|---|
3 kg | 51 g | 78 g |
4 kg | 62 g | 96 g |
5 kg | 73 g | 112 g |
8 kg | 101 g | 157 g |
ドライ製品とウェット製品を混ぜて給与する場合 | ||
---|---|---|
子猫の体重 | 子猫の月齢 | 給与量(g) |
0.4 kg | 1 | 0g(1ウェット*) g |
1 kg | 2 | 21g(1ウェット*) g |
1.3 kg | 3 | 33g(1ウェット*) g |
2 kg | 4 | 38g(1ウェット*) g |
母猫の体重 | 妊娠週数(3週目) | 妊娠週数(9週目) |
---|---|---|
3 g | 27g(1ウェット*) | 51g(1ウェット*) |
4 g | 44g(1ウェット*) | 76g(1ウェット*) |
5 g | 61g(1ウェット*) | 102g(1ウェット*) |
8 g | 112g(1ウェット*) | 180g(1ウェット*) |
ウェット*=マザー&ベビーキャット ウルトラ ソフト ムース |
ウエット製品とドライ製品を混ぜて給与する場合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月齢 | 成犬成犬時体重 2 kg | 成犬成犬時体重 4 kg | 成犬成犬時体重 6 kg | 成犬成犬時体重 8 kg | 成犬成犬時体重 10 kg | 成犬成犬時体重 12 kg | 成犬成犬時体重 14 kg | 成犬成犬時体重 16 kg | 成犬成犬時体重 18 kg | 成犬成犬時体重 20 kg | 成犬成犬時体重 30 kg | 成犬成犬時体重 40 kg |
缶 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 28 g (0.3カップ) | 34 g (0.4カップ) | 23 g (0.2カップ) | 33 g (0.4カップ) | 43 g (0.5カップ) | 48 g (0.5カップ) | 54 g (0.6カップ) | 61 g (0.7カップ) | 71 g (0.8カップ) | 81 g (0.9カップ) | 95 g (1.0カップ) | 109 g (1.2カップ) |
2 | 35 g (0.4カップ) | 52 g (0.6カップ) | 52 g (0.6カップ) | 72 g (0.8カップ) | 94 g (1.0カップ) | 113 g (1.2カップ) | 132 g (1.4カップ) | 149 g (1.6カップ) | 164 g (1.8カップ) | 179 g (2.0カップ) | 201 g (2.2カップ) | 223 g (2.4カップ) |
3 | 41 g (0.4カップ) | 62 g (0.7カップ) | 67 g (0.7カップ) | 93 g (1.0カップ) | 118 g (1.3カップ) | 141 g (1.5カップ) | 163 g (1.8カップ) | 185 g (2.0カップ) | 205 g (2.2カップ) | 226 g (2.5カップ) | 265 g (2.9カップ) | 303 g (3.3カップ) |
4 | 42 g (0.5カップ) | 66 g (0.7カップ) | 73 g (0.8カップ) | 102 g (1.1カップ) | 129 g (1.4カップ) | 154 g (1.7カップ) | 179 g (1.9カップ) | 202 g (2.2カップ) | 224 g (2.4カップ) | 247 g (2.7カップ) | 293 g (3.2カップ) | 338 g (3.7カップ) |
5 | 42 g (0.5カップ) | 66 g (0.7カップ) | 74 g (0.8カップ) | 104 g (1.1カップ) | 132 g (1.4カップ) | 157 g (1.7カップ) | 183 g (2.0カップ) | 207 g (2.3カップ) | 231 g (2.5カップ) | 254 g (2.8カップ) | 328 g (3.6カップ) | 402 g (4.4カップ) |
6 | 34 g (0.4カップ) | 57 g (0.6カップ) | 73 g (0.8カップ) | 103 g (1.1カップ) | 131 g (1.4カップ) | 157 g (1.7カップ) | 182 g (2.0カップ) | 207 g (2.3カップ) | 231 g (2.5カップ) | 254 g (2.8カップ) | 361 g (3.9カップ) | 459 g (5.0カップ) |
7 | 27 g (0.3カップ) | 49 g (0.5カップ) | 62 g (0.7カップ) | 88 g (1.0カップ) | 114 g (1.2カップ) | 137 g (1.5カップ) | 166 g (1.8カップ) | 189 g (2.1カップ) | 211 g (2.3カップ) | 233 g (2.5カップ) | 362 g (3.9カップ) | 460 g (5.0カップ) |
8 | 26 g (0.3カップ) | 41 g (0.4カップ) | 50 g (0.5カップ) | 74 g (0.8カップ) | 97 g (1.1カップ) | 118 g (1.3カップ) | 151 g (1.6カップ) | 173 g (1.9カップ) | 193 g (2.1カップ) | 214 g (2.3カップ) | 333 g (3.6カップ) | 429 g (4.7カップ) |
9 | 26 g (0.3カップ) | 40 g (0.4カップ) | 39 g (0.4カップ) | 61 g (0.7カップ | 81 g (0.9カップ) | 100 g (1.1カップ) | 134 g (1.5カップ) | 154 g (1.7カップ) | 173 g (1.9カップ) | 191 g (2.1カップ) | 307 g (3.3カップ) | 399 g (4.3カップ) |
10 | 26 g (0.3カップ) | 40 g (0.4カップ) | 38 g (0.4カップ) | 60 g (0.6カップ | 80 g (0.9カップ) | 99 g (1.1カップ) | 117 g (1.3カップ) | 135 g (1.5カップ) | 152 g (1.7カップ) | 170 g (1.8カップ) | 275 g (3.0カップ) | 368 g (4.0カップ) |
11 | * | * | * | * | 79 g (0.9カップ) | 97 g (1.1カップ) | 116 g (1.3カップ) | 133 g (1.4カップ) | 150 g (1.6カップ) | 167 g (1.8カップ) | 246 g (2.7カップ) | 342 g (3.7カップ) |
12 | * | * | * | * | * | * | * | 132 g (1.4カップ) | 149 g (1.6カップ) | 166 g (1.8カップ) | 244 g (2.6カップ) | 318 g (3.5カップ) |
備考 |
---|
*成犬には消化器サポートをおすすめします |
推奨されるドライ製品:消火器サポート パピー ドライ |
●獣医師の指導に従い、1日の給与量を2~3回に分けて与えてください。 |
成犬時体重㎏ | 1ヵ月齢 | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 7ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 9ヵ月齢 | 10ヵ月齢 | 11ヵ月齢 | 12ヵ月齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 28g(0.3カップ)+ 1/4缶 | 35g(0.4カップ)+ 1/4缶 | 41g(0.4カップ)+ 1/4缶 | 42g(0.5カップ)+ 1/4缶 | 42g(0.5カップ)+ 1/4缶 | 34g(0.4カップ)+ 1/4缶 | 27g(0.3カップ)+ 1/4缶 | 26g(0.3カップ)+ 1/4缶 | 26g(0.3カップ)+ 1/4缶 | 26g(0.3カップ)+ 1/4缶 | ||
4 kg | 34g(0.4カップ)+ 2/4缶 | 52g(0.6カップ)+ 2/4缶 | 62g(0.7カップ)+ 2/4缶 | 66g(0.7カップ)+ 2/4缶 | 66g(0.7カップ)+ 2/4缶 | 57g(0.6カップ)+ 2/4缶 | 49g(0.5カップ)+ 2/4缶 | 41g(0.4カップ)+ 2/4缶 | 40g(0.4カップ)+ 2/4缶 | 40g(0.4カップ)+ 2/4缶 | ||
6 kg | 23g(0.2カップ)+ 1缶 | 52g(0.6カップ)+ 1缶 | 67g(0.7カップ)+ 1缶 | 73g(0.8カップ)+ 1缶 | 74g(0.8カップ)+ 1缶 | 73g(0.8カップ)+ 1缶 | 63g(0.7カップ)+ 1缶 | 50g(0.5カップ)+ 1缶 | 39g(0.4カップ)+ 1缶 | 38g(0.4カップ)+ 1缶 | ||
8 kg | 33g(0.4カップ)+ 1缶 | 72g(0.8カップ)+ 1缶 | 93g(1.0カップ)+ 1缶 | 102g(1.1カップ)+ 1缶 | 104g(1.1カップ)+ 1缶 | 103g(1.1カップ)+ 1缶 | 88g(1.0カップ)+ 1缶 | 74g(0.8カップ)+ 1缶 | 61g(0.7カップ)+ 1缶 | 60g(0.6カップ)+ 1缶 | ||
10 kg | 43g(0.5カップ)+ 1缶 | 94g(1.0カップ)+ 1缶 | 118g(1.3カップ)+ 1缶 | 129g(1.4カップ)+ 1缶 | 132g(1.4カップ)+ 1缶 | 131g(1.4カップ)+ 1缶 | 114g(1.2カップ)+ 1缶 | 97g(1.1カップ)+ 1缶 | 81g(0.9カップ)+ 1缶 | 80g(0.9カップ)+ 1缶 | 79g(0.9カップ)+ 1缶 | |
12 kg | 48g(0.5カップ)+ 1缶 | 113g(1.2カップ)+ 1缶 | 141g(1.5カップ)+ 1缶 | 154g(1.7カップ)+ 1缶 | 157g(0.7カップ)+ 1缶 | 137g(0.7カップ)+ 1缶 | 118g(1.5カップ)+ 1缶 | 100g(1.3カップ)+ 1缶 | 99g(1.1カップ)+ 1缶 | 97g(1.1カップ)+ 1缶 | 79g(1.1カップ)+ 1缶 | |
14 kg | 54g(0.6カップ)+ 1缶 | 132g(1.4カップ)+ 1缶 | 163g(1.8カップ)+ 1缶 | 179g(1.9カップ)+ 1缶 | 183g(2.0カップ)+ 1缶 | 182g(2.0カップ)+ 1缶 | 166g(1.8カップ)+ 1缶 | 151g(1.6カップ)+ 1缶 | 134g(1.5カップ)+ 1缶 | 117g(1.3カップ)+ 1缶 | 116g(1.3カップ)+ 1缶 | |
16 kg | 61g(0.7カップ)+ 1缶 | 149g(1.6カップ)+ 1缶 | 185g(2.0カップ)+ 1缶 | 202g(2.2カップ)+ 1缶 | 207g(2.3カップ)+ 1缶 | 207g(2.3カップ)+ 1缶 | 189g(2.1カップ)+ 1缶 | 173g(1.9カップ)+ 1缶 | 154g(1.7カップ)+ 1缶 | 135g(1.5カップ)+ 1缶 | 133g(1.4カップ)+ 1缶 | 132g(1.4カップ)+ 1缶 |
18 kg | 71g(0.8カップ)+ 1缶 | 164g(1.8カップ)+ 1缶 | 205g(2.2カップ)+ 1缶 | 224g(2.4カップ)+ 1缶 | 231g(2.5カップ)+ 1缶 | 231g(2.5カップ)+ 1缶 | 211g(2.3カップ)+ 1缶 | 193g(2.1カップ)+ 1缶 | 173g(1.9カップ)+ 1缶 | 152g(1.7カップ)+ 1缶 | 150g(1.6カップ)+ 1缶 | 149g(1.6カップ)+ 1缶 |
20 kg | 81g(0.9カップ)+ 1缶 | 179g(2.0カップ)+ 1缶 | 226g(2.5カップ)+ 1缶 | 247g(2.7カップ)+ 1缶 | 254g(2.8カップ)+ 1缶 | 254g(2.8カップ)+ 1缶 | 233g(2.5カップ)+ 1缶 | 214g(2.3カップ)+ 1缶 | 191g(2.1カップ)+ 1缶 | 170g(1.8カップ)+ 1缶 | 167g(1.8カップ)+ 1缶 | 166g(1.8カップ)+ 1缶 |
30 kg | 95g(1.0カップ)+ 1缶 | 201g(2.2カップ)+ 1缶 | 265g(2.9カップ)+ 1缶 | 293g(3.2カップ)+ 1缶 | 328g(3.6カップ)+ 1缶 | 361g(3.9カップ)+ 1缶 | 362g(3.9カップ)+ 1缶 | 333g(3.6カップ)+ 1缶 | 307g(3.3カップ)+ 1缶 | 275g(3.0カップ)+ 1缶 | 246g(2.7カップ)+ 1缶 | 244g(2.6カップ)+ 1缶 |
40 kg | 109g(1.2カップ)+ 1缶 | 223g(2.4カップ)+ 1缶 | 303g(3.3カップ)+ 1缶 | 338g(3.7カップ)+ 1缶 | 402g(4.3カップ)+ 1缶 | 459g(5.0カップ)+ 1缶 | 460g(5.0カップ)+ 1缶 | 429g(4.7カップ)+ 1缶 | 399g(4.3カップ)+ 1缶 | 368g(4.0カップ)+ 1缶 | 342g(3.7カップ)+ 1缶 | 318g(3.5カップ)+ 1缶 |
備考 |
---|
ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。個体差や活動量に応じて調整してください。 |