スターター ムース マザー&ベビードッグ 子犬&母犬用
犬用ウェットフード
離乳から生後2ヵ月齢までの子犬用 妊娠後期・授乳期の母犬用
内容量
1 x 195g
製品詳細
環境の変化に敏感な子犬の食欲不振をやさしくサポート
製品のメリット
【環境の変化に敏感な子犬の食欲不振をやさしくサポート】
<スターター ムース マザー&ベビードッグ>は、特別な栄養素を必要とする妊娠後期・授乳期の母犬と離乳から固形食にうつる生後2ヵ月齢までの子犬のために開発された総合栄養食です。ムースタイプで嗜好性も高く、離乳期の子犬の固形食へのスムースな切り替えをサポートします。また、優れた栄養バランスで健康を維持することにより成長期本来の自然の抵抗力を維持します。
【ロイヤルカナンのドライフードと一緒に与えても、子犬/妊娠~授乳期の母犬に最適な栄養バランスを満たすように設計】
栄養情報
成分(保証分析値):
たんぱく質 8.0 %以上、
脂質 4.0 %以上、
粗繊維 2.0 %以下、
灰分 2.1 %以下、
水分 81.5 %以下
ビタミン(1kg中):
A 8,500 IU/kg、
D3 182 IU/kg、
E 150 mg/kg
カロリー含有量 (代謝エネルギー):98 kcal/100g
原材料:肉類(鶏、豚)、ポークプロテイン、米粉、セルロース、カゼインカルシウム、魚油、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、調味料(アミノ酸等)、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、β-カロテン、アミノ酸(グリシン, タウリン,メチオニン、L-カルチニン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ゼオライト、ミネラル類(Na、P、Ca、Cl、K、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn、I)、キレートミネラル(Zn、Mn、Cu)、ビタミン類(D3、E、コリン、C、B1、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12)
本製品(ウェット)のみを与える場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
離乳期~生後2ヵ月齢までの子犬(成犬時体重) | |||||
週齢 | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
0~3 | ベビードッグ ミルクを与えてください | ベビードッグ ミルクを与えてください | ベビードッグ ミルクを与えてください | ベビードッグ ミルクを与えてください | ベビードッグ ミルクを与えてください |
3~4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
4~5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
5~6 | 1/2 | 1/2 | 1+1/4 | 1+3/4 | 1+3/4 |
6~7 | 3/4 | 3/4 | 1+3/4 | 2+1/2 | 2+1/2 |
7~8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
妊娠後期の母犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
週目 | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
6 | 1/2 | 1+1/2 | 2+1/2 | 3 | 4 |
7 | 1/2 | 1+1/2 | 2+1/2 | 3 | 4 |
8 | 1 | 2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 |
9 | 1 | 2 | 3 | 3+1/2 | 5 |
授乳期 | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください |
本製品(ウェット)とドライを混ぜて与える場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
離乳期~生後2ヵ月齢までの子犬(成犬時体重) | |||||
週齢 | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | |
3~4 | 1/4 +4 g | 1/4 +4 g | 1/4 +4 g | 1/4 +4 g | 1/4 +4 g |
4~5 | 1/2 +6 g | 1/2 +6 g | 1/2 +6 g | 1/2 +6 g | 1/2 +6 g |
5~6 | 1/2 +6 g | 1/2 +6 g | 1 +11 g | 1 +42 g | 1 +42 g |
6~7 | 1/2 +16 g | 1/2 +16 g | 1 +32 g | 1+1/2 +47 g | 1+1/2 +47 g |
7~8 | 1/2 +26 g | 1/2 +26 g | 1 +47 g | 1+1/2+72 g | 1+1/2+72 g |
妊娠後期の母犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
週目 | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | ウェットとドライ | |
6 | 1/2 +11 g | 1 +27 g | 1+1/2 +37 g | 1+1/2 +67 g | 2 +88 g |
7 | 1/2 +11 g | 1 +37 g | 1+1/2 +47 g | 2 +58 g | 2 +103 g |
8 | 1/2 +16 g | 1 +42 g | 1+1/2 +57 g | 2 +68 g | 2 +118 g |
9 | 1/2 +21 g | 1 +47 g | 1+1/2 +67 g | 2 +83 g | 2 +139 g |
授乳期 | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください | 食べるだけ与えてください |
備考 |
---|
※常温で、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。 |