製品詳細
犬用 ミニ インドア パピーは、ビタミンEとCなど科学的に証明された独自の抗酸化成分を配合し、子犬の健康を維持し、免疫力の発達をサポートします。
製品のメリット
【健康を維持することで免疫力をサポート】
ビタミンEとCなど科学的に証明された独自の抗酸化成分を配合し、子犬の健康を維持し、免疫力の発達をサポートします。
【健康的な脳の発達をサポート】
科学的に証明されたオメガ3系不飽和脂肪酸(DHA)を配合し、子犬の健康的な脳の発達と成長初期のしつけ時の学習をサポートします。
【室内での生活をサポート】
プレバイオティックス、高消化性タンパク質および特別に調整された食物繊維の組み合わせが、健康的な消化を維持し、糞便の量と臭いを軽減します。
【適切に調整されたエネルギー含有量】
室内で生活する子犬のライフスタイルに配慮し、細やかに調整されたエネルギー含有量で、小型犬の子犬の成長をサポートします。
栄養情報
成分(保証分析値):
たんぱく質 25.0 %以上、
脂質 16.0 %以上、
粗繊維 2.5 %以下、
灰分 8.7 %以下、
水分 10.5 %以下
ビタミン(1 kg中):
A 26500 IU/kg、
E 500.0 mg/kg、
D3 1200.0 IU/kg
カロリー含有量(代謝エネルギー):396 kcal/100g
原材料:米、肉類(鶏、七面鳥、ダック)、動物性油脂、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、コーン、コーンフラワー、ビートパルプ、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、コーングルテン、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、藻類油(DHA源)、マリーゴールド(ルテイン源)、ユッカエキス、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-カルニチン)、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類(Ca、Cl、P、K、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、Mg、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ビオチン、A、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B12、B1、B2、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)
月齢 | 成犬時体重 2 ㎏ | 成犬時体重 4 ㎏ | 成犬時体重 6 ㎏ | 成犬時体重 8 ㎏ | 成犬時体重 10 ㎏ | 成犬時体重 12 ㎏ | 成犬時体重 14 ㎏ | 成犬時体重 16 ㎏ | 成犬時体重 18 ㎏ | 成犬時体重 20 ㎏ | 成犬時体重 30 ㎏ | 成犬時体重 40 ㎏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヵ月齢 | 50g(0.7カップ) | 81g(1.1カップ) | 106g(1.4カップ) | 128g(1.7カップ) | 151g(2.0カップ) | 171g(2.3カップ) | 191g(2.6カップ) | 209g(2.8カップ) | 225g(3.0カップ) | 242g(3.3カップ) | 265g(3.6カップ) | 288g(3.9カップ) |
3ヵ月齢 | 56g(0.8カップ) | 91g(1.2カップ) | 122g(1.6カップ) | 150g(2.0カップ) | 177g(2.4カップ) | 201g(2.7カップ) | 224g(3.0カップ) | 247g(3.3カップ) | 269g(3.6カップ) | 291g(3.9カップ) | 332g(4.5カップ) | 373g(5.0カップ) |
4ヵ月齢 | 57g(0.8カップ) | 95g(1.3カップ) | 129g(1.7カップ) | 159g(2.1カップ) | 188g(2.5カップ) | 214g(2.9カップ) | 241g(3.3カップ) | 266g(3.6カップ) | 289g(3.9カップ) | 313g(4.2カップ) | 362g(4.9カップ) | 411g(5.6カップ) |
5ヵ月齢 | 57g(0.8カップ) | 95g(1.3カップ) | 130g(1.8カップ) | 161g(2.2カップ) | 191g(2.6カップ) | 218g(2.9カップ) | 245g(3.3カップ) | 271g(3.7カップ) | 296g(4.0カップ) | 321g(4.3カップ) | 400g(5.4カップ) | 478g(6.5カップ) |
6ヵ月齢 | 49g(0.7カップ) | 87g(1.2カップ) | 129g(1.7カップ) | 160g(2.2カップ) | 190g(2.6カップ) | 218g(2.9カップ) | 245g(3.3カップ) | 271g(3.7カップ) | 296g(4.0カップ) | 321g(4.3カップ) | 435g(5.9カップ) | 539g(7.3カップ) |
7ヵ月齢 | 41g(0.6カップ) | 78g(1.1カップ) | 116g(1.6カップ) | 145g(2.0カップ) | 172g(2.3カップ) | 197g(2.7カップ) | 227g(3.1カップ) | 252g(3.4カップ) | 275g(3.7カップ) | 299g(4.0カップ) | 435g(5.9カップ) | 540g(7.3カップ) |
8ヵ月齢 | 41g(0.6カップ) | 69g(0.9カップ) | 104g(1.4カップ) | 130g(1.8カップ) | 154g(2.1カップ) | 176g(2.4カップ) | 211g(2.9カップ) | 234g(3.2カップ) | 256g(3.5カップ) | 279g(3.8カップ) | 405g(5.5カップ) | 507g(6.9カップ) |
9ヵ月齢 | 40g(0.5カップ) | 68g(0.9カップ) | 93g(1.3カップ) | 115g(1.6カップ) | 137g(1.9カップ) | 157g(2.1カップ) | 193g(2.6カップ) | 214g(2.9カップ) | 234g(3.2カップ) | 254g(3.4カップ) | 378g(5.1カップ) | 475g(6.4カップ) |
10ヵ月齢 | 40g(0.5カップ) | 67g(0.9カップ) | 92g(1.2カップ) | 114g(1.5カップ) | 137g(1.9カップ) | 156g(2.1カップ) | 176g(2.4カップ) | 195g(2.6カップ) | 213g(2.9カップ) | 231g(3.1カップ) | 344g(4.6カップ) | 442g(6.0カップ) |
11ヵ月齢 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 135g(1.8カップ) | 154g(2.1カップ) | 174g(2.4カップ) | 193g(2.6カップ) | 211g(2.9カップ) | 229g(3.1カップ) | 312g(4.2カップ) | 415g(5.6カップ) |
12ヵ月齢 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 192g(2.6カップ) | 209g(2.8カップ) | 227g(3.1カップ) | 310g(4.2カップ) | 389g(5.3カップ) |
13ヵ月齢 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 309g(4.2カップ) | 386g(5.2カップ) |
14ヵ月齢 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 成犬用を推奨 | 308g(4.2カップ) | 382g(5.2カップ) |
備考 |
---|
1カップ=200cc |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。個体差や活動量に応じて調整してください。 |