製品詳細
香り広がる美味しいローフと、ダックスフンドに最適な栄養バランスで、美味しく犬種ケアができるダックスフンド専用ウェットフード
製品のメリット
【健康な骨と関節を維持】
独自のバランスで配合された栄養素がダックスフンドの健康な骨と関節を維持します。
【健康的な筋肉を維持】
ダックスフンドに適切なタンパク質量が、筋肉質な身体を維持します。
【食欲を刺激】
ダックスフンドのために開発されたローフタイプの食感によって、ダックスフンドの食欲を満たします。
栄養情報
たんぱく質 6.6 %以上、
脂質 3.9 %以上、
粗繊維 2.0 %以下、
灰分 2.2 %以下、
水分 82.0 %以下
A 11,500 IU/kg、
D3 200 IU/kg、
E 140 mg/kg
カロリー含有量(代謝エネルギー):101 kcal/100g
肉類(鶏、豚)、コーンスターチ、セルロース、調味料(アミノ酸類)、サンフラワーオイル、グルコサミン、マリーゴールド(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(メチオニン、グリシン、タウリン、L-カルニチン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ミネラル類 (Na、P、K、Cl、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、I、キレートミネラル(Zn、Mn、Cu))、ビタミン類 (D3、E、C、B1、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12)
ウェットのみ | |||
---|---|---|---|
体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | よく運動する犬 |
1 kg | 95 g(1 パウチ) | 109 g(1+1/2 パウチ) | 124 g(1+1/2 パウチ) |
1.5 kg | 128 g(1+1/2 パウチ) | 148 g(1+1/2 パウチ) | 169 g(2 パウチ) |
2 kg | 159 g(2 パウチ) | 184 g(2 パウチ) | 209 g(2+1/2 パウチ) |
2.5 kg | 188 g(2 パウチ) | 218 g(2+1/2 パウチ) | 247 g(3 パウチ) |
3 kg | 215 g(2+1/2 パウチ) | 249 g(3 パウチ) | 284 g(3+1/2 パウチ) |
3.5 kg | 242 g(3 パウチ) | 280 g(3+1/2 パウチ) | 318 g(3+1/2 パウチ) |
4 kg | 267 g(3 パウチ) | 310 g(3+1/2 パウチ) | 352 g(4 パウチ) |
5 kg | 316 g(3+1/2 パウチ) | 366 g(4+1/2 パウチ) | 416 g(5 パウチ) |
6 kg | 362 g(4+1/2 パウチ) | 420 g(5 パウチ) | 477 g(5+1/2 パウチ) |
7 kg | 407 g(5 パウチ) | 471 g(5+1/2 パウチ) | 535 g(6+1/2 パウチ) |
8 kg | 450 g(5+1/2 パウチ) | 521 g(6 パウチ) | 592 g(7 パウチ) |
9 kg | 491 g(6 パウチ) | 569 g(6+1/2 パウチ) | 646 g(7+1/2 パウチ) |
10 kg | 532 g(6+1/2 パウチ) | 615 g(7 パウチ) | 699 g(8 パウチ) |
ウェット+ドライ | |||
---|---|---|---|
体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | よく運動する犬 |
1 kg | 1/2 パウチ+14 g | 1/2 パウチ+18 g | 1/2 パウチ+22 g |
1.5 kg | 1 パウチ+12 g | 1 パウチ+17 g | 1 パウチ+23 g |
2 kg | 1 パウチ+20 g | 1 パウチ+27 g | 1 パウチ+33 g |
2.5 kg | 1 パウチ+28 g | 1 パウチ+36 g | 1 パウチ+44 g |
3 kg | 1 パウチ+35 g | 1 パウチ+44 g | 1 パウチ+54 g |
3.5 kg | 1 パウチ+42 g | 1 パウチ+53 g | 1 パウチ+63 g |
4 kg | 1 パウチ+49 g | 1 パウチ+61 g | 1 パウチ+72 g |
5 kg | 1 パウチ+62 g | 1 パウチ+76 g | 1 パウチ+89 g |
6 kg | 1 パウチ+75 g | 1 パウチ+90 g | 1 パウチ+106 g |
7 kg | 1 パウチ+87 g | 1 パウチ+104 g | 1 パウチ+121 g |
8 kg | 1 パウチ+98 g | 1 パウチ+118 g | 1 パウチ+137 g |
9 kg | 1 パウチ+110 g | 1 パウチ+130 g | 1 パウチ+151 g |
10 kg | 1 パウチ+120 g | 1 パウチ+143 g | 1 パウチ+166 g |
備考 |
---|
1パウチ = 85g |
●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。 |
●個体差や活動量に応じて表を参考に、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。 |
●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。 |
●急いで食べてしまう傾向のある愛犬に対しては、のどにつまらせないように注意してください。 |