Urinary S/O Moderate Calorie
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Teneur modérée en caloriesTeneur modérée en calories pour aide à maintenir un poids idéal.
-
Faible RSSAide à réduire la concentration en ions, qui contribuent à la formation des cristaux.
Poids du chat | Normal | Normal | Embonpoint | Embonpoint |
---|---|---|---|---|
gramme | dose | gramme | dose | |
2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 |
2.5 | 42 | 4/8 | 34 | 3/8 |
3 | 48 | 5/8 | 39 | 4/8 |
3.5 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | 59 | 6/8 | 47 | 4/8 |
4.5 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
5 | 69 | 7/8 | 55 | 5/8 |
5.5 | 74 | 7/8 | 59 | 6/8 |
6 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
6.5 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
7 | 88 | 1 | 70 | 7/8 |
7.5 | 92 | 1 + 1/8 | 74 | 7/8 |
8 | 97 | 1 + 1/8 | 77 | 7/8 |
8.5 | 101 | 1 + 2/8 | 81 | 1 |
9 | 105 | 1 + 2/8 | 84 | 1 |
9.5 | 109 | 1 + 2/8 | 87 | 1 |
10 | 113 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 6,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 12 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.