Urinary S/O Moderate Calorie
Aliment diététique complet pour chiens.
-
Dissolution des calculs de struvitePermet de dissoudre les calculs de struvite.
-
Teneur modérée en caloriesTeneur modérée en calories pour aider à maintenir un poids idéal.
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Faible RSSAide à réduire la concentration urinaire des ions qui contribuent à la formation des cristaux de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids du chien | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
---|---|---|---|---|
Normal | - | Embonpoint | - | |
2 kg | 49 g | 5/8 | 41 g | 4/8 |
4 kg | 82 g | 1 | 69 g | 7/8 |
6 kg | 111 g | 1+3/8 | 93 g | 1+1/8 |
8 kg | 137 g | 1+6/8 | 116 g | 1+4/8 |
10 kg | 163 g | 2 | 137 g | 1+6/8 |
15 kg | 220 g | 2+6/8 | 186 g | 2+3/8 |
20 kg | 273 g | 3+4/8 | 230 g | 2+7/8 |
25 kg | 323 g | 4+1/8 | 272 g | 3+3/8 |
30 kg | 370 g | 4+5/8 | 312 g | 4 |
35 kg | 416 g | 5+2/8 | 350 g | 4+3/8 |
40 kg | 460 g | 5+6/8 | 387 g | 4+7/8 |
45 kg | 502 g | 6+3/8 | 423 g | 5+3/8 |
50 kg | 543 g | 6+7/8 | 458 g | 5+6/8 |
55 kg | 584 g | 7+3/8 | 492 g | 6+2/8 |
60 kg | 623 g | 7+7/8 | 525 g | 6+5/8 |
65 kg | 662 g | 8+3/8 | 557 g | 7 |
70 kg | 699 g | 8+7/8 | 589 g | 7+3/8 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 6,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 12 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.