Urinary S/O
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Dissolution des calculs de struvitePermet de dissoudre les calculs de struvite.
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Faible RSSAide à réduire la concentration en ions, qui contribuent à la formation de cristaux.
-
Faible teneur en magnésiumTeneur limitée en magnésium, un composant naturel des cristaux de struvite.
Poids du chat | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (g) | dose | (g) | dose | (g) | dose |
2 kg | 39 g | 4/8 | 33 g | 3/8 | 26 g | 2/8 |
2.5 kg | 46 g | 4/8 | 38 g | 4/8 | 31 g | 3/8 |
3 kg | 52 g | 5/8 | 44 g | 4/8 | 35 g | 3/8 |
3.5 kg | 59 g | 5/8 | 49 g | 5/8 | 39 g | 4/8 |
4 kg | 64 g | 6/8 | 54 g | 5/8 | 43 g | 4/8 |
4.5 kg | 70 g | 6/8 | 58 g | 5/8 | 47 g | 4/8 |
5 kg | 75 g | 7/8 | 63 g | 6/8 | 50 g | 5/8 |
5.5 kg | 81 g | 1 | 67 g | 6/8 | 54 g | 5/8 |
6 kg | 86 g | 1 | 72 g | 7/8 | 57 g | 5/8 |
6.5 kg | 91 g | 1 | 76 g | 7/8 | 61 g | 6/8 |
7 | 96 g | 1+1/8 | 80 g | 7/8 | 64 g | 6/8 |
7.5 kg | 101 g | 1+1/8 | 84 g | 1 | 67 g | 6/8 |
8 | 105 g | 1+2/8 | 88 g | 1 | 70 g | 6/8 |
8.5 kg | 110 g | 1+2/8 | 92 g | 1+1/8 | 73 g | 7/8 |
9 kg | 115 g | 1+3/8 | 96 g | 1+1/8 | 76 g | 7/8 |
9.5 kg | 119 g | 1+3/8 | 99 g | 1+1/8 | 79 g | 7/8 |
10 kg | 123 g | 1+3/8 | 103 g | 1+2/8 | 82 g | 1 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 400 g | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 3,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 7 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.