Urinary S/O + Hypoallergenic Chat
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
DILUTION DES URINESLa dilution des urines rend le milieu urinaire moins favorable à la formation de cristaux.
-
FAIBLE RSSUne faible concentration ionique favorise la dissolution et limite les risques de formation de calculs urinaires courants.
-
PROTÉINES HYDROLYSÉESProtéines hydrolysées de faible poids moléculaire pour limiter le risque d’hypersensibilité alimentaire.
-
BARRIÈRE CUTANÉEFormulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé cutanée optimale.
-
INDEX S/Ono text
Poids du chat (kg) | Maigre | Maigre | Normal | Normal | Surpoids | Surpoids |
---|---|---|---|---|---|---|
(grammes) | dose(s) 240 | (grammes) | dose(s) 240 | (grammes) | dose(s) 240 | |
1.5 | 33 | 3/8 | 27 | 3/8 | 22 | 2/8 |
2 | 40 | 4/8 | 34 | 3/8 | 27 | 3/8 |
2.5 | 47 | 4/8 | 39 | 4/8 | 32 | 3/8 |
3 | 54 | 5/8 | 45 | 4/8 | 36 | 3/8 |
3.5 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
4 | 66 | 6/8 | 55 | 5/8 | 44 | 4/8 |
4.5 | 72 | 7/8 | 60 | 6/8 | 48 | 4/8 |
5 | 77 | 7/8 | 65 | 6/8 | 52 | 5/8 |
5.5 | 83 | 1 | 69 | 6/8 | 55 | 5/8 |
6 | 88 | 1 | 74 | 7/8 | 59 | 5/8 |
6.5 | 93 | 1 + 1/8 | 78 | 7/8 | 62 | 6/8 |
7 | 98 | 1 + 1/8 | 82 | 1 | 66 | 6/8 |
7.5 | 103 | 1 + 2/8 | 86 | 1 | 69 | 6/8 |
8 | 108 | 1 + 2/8 | 90 | 1 | 72 | 7/8 |
8.5 | 113 | 1 + 2/8 | 94 | 1 + 1/8 | 75 | 7/8 |
9 | 118 | 1 + 3/8 | 98 | 1 + 1/8 | 78 | 7/8 |
9.5 | 122 | 1 + 3/8 | 102 | 1 + 1/8 | 81 | 1 |
10 | 127 | 1 + 4/8 | 106 | 1 + 2/8 | 84 | 1 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.