Urinary S/O + Bladder Comfort Chat
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
DISSOLUTION DES CALCULS DE STRUVITEPermet de dissoudre les calculs de struvite (maladie du bas appareil urinaire).
-
SOUTIEN DE L’HYDRATATIONCet aliment favorise des habitudes saines de consommation d’eau chez les chats, encourageant ainsi la dilution urinaire et limitant la saturation de l’urine.
-
TENEUR MODÉRÉE EN CALORIESUn aliment dont la teneur en calories est modérée, favorise le maintien d’un poids sain pour aider à réduire le risque de maladie du bas appareil urinaire (MBAU).
-
CONFORT VÉSICALCet aliment contient une combinaison de nutriments ayant des effets contre les principaux facteurs de risque de maladie du bas appareil urinaire, y compris la cystite idiopathique féline (CIF).
-
INDEX S/Oundefined
Poids idéal pour chat (kg) | NORMAL (poids idéal) | NORMAL (poids idéal) | Surpoids | Surpoids |
---|---|---|---|---|
(grammes) | dose(s) 240 | (grammes) | dose(s) 240 | |
1,5 | 29 | 2/8 | 23 | 2/8 |
2 | 36 | 3/8 | 28 | 2/8 |
2,5 | 42 | 3/8 | 33 | 3/8 |
3 | 48 | 4/8 | 38 | 3/8 |
3,5 | 53 | 4/8 | 42 | 3/8 |
4 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
4,5 | 63 | 5/8 | 51 | 4/8 |
5 | 68 | 5/8 | 55 | 4/8 |
5,5 | 73 | 6/8 | 58 | 5/8 |
6 | 78 | 6/8 | 62 | 5/8 |
6,5 | 82 | 7/8 | 66 | 5/8 |
7 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
7,5 | 91 | 7/8 | 69 | 6/8 |
8 | 96 | 1 | 76 | 6/8 |
8,5 | 100 | 1 | 80 | 6/8 |
9 | 104 | 1 | 83 | 7/8 |
9,5 | 108 | 1+1/8 | 86 | 7/8 |
10 | 112 | 1+1/8 | 80 | 7/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.