Urinary S/O
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Dissolution des calculs de struviteUrinary S/O dissout de manière efficace les calculs de struvite.
-
Dilution des urinesLa dilution des urines rend le milieu urinaire défavorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Faible RSSUne urine sous-saturée est un environnement où les cristaux ne peuvent proliférer. Ainsi, l’urine ne favorise pas le développement des calculs de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids du chien | Gramme | Boite | Gramme | Boite | Gramme | Boite |
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - | |
2 kg | 208 g | 2/4 | 183 g | 2/4 | 158 g | 2/4 |
4 kg | 350 g | 3/4 | 308 g | 3/4 | 266 g | 3/4 |
6 kg | 475 g | 1+1/4 | 418 g | 1 | 361 g | 1 |
8 kg | 589 g | 1+2/4 | 519 g | 1+1/4 | 448 g | 1 |
10 kg | 697 g | 1+3/4 | 613 g | 1+2/4 | 529 g | 1+1/4 |
15 kg | 944 g | 2+1/4 | 831 g | 2 | 718 g | 1+3/4 |
20 kg | 1172 g | 2+3/4 | 1031 g | 2+2/4 | 890 g | 2+1/4 |
25 kg | 1385 g | 3+2/4 | 1219 g | 3 | 1053 g | 2+2/4 |
30 kg | 1588 g | 3+3/4 | 1397 g | 3+2/4 | 1207 g | 3 |
35 kg | 1783 g | 4+1/4 | 1569 g | 3+3/4 | 1355 g | 3+1/4 |
40 kg | 1970 g | 4+3/4 | 1734 g | 4+1/4 | 1498 g | 3+3/4 |
45 kg | 2152 g | 5+1/4 | 1894 g | 4+2/4 | 1636 g | 4 |
50 kg | 2329 g | 5+3/4 | 2050 g | 5 | 1770 g | 4+1/4 |
55 kg | 2502 g | 6 | 2202 g | 5+1/4 | 1902 g | 4+3/4 |
60 kg | 2671 g | 6+2/4 | 2350 g | 5+3/4 | 2030 g | 5 |
70 kg | 2998 g | 7+1/4 | 2638 g | 6+2/4 | 2279 g | 5+2/4 |
80 kg | 3314 g | 8 | 2916 g | 7 | 2519 g | 6+1/4 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.