Urinary S/O + Hypoallergenic Chien
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
DILUTION DES URINESLa dilution des urines rend le milieu urinaire moins favorable à la formation de cristaux.
-
FAIBLE RSSUne faible concentration ionique favorise la dissolution et limite les risques de formation de calculs urinaires courants.
-
PROTÉINES HYDROLYSÉESProtéines hydrolysées de faible poids moléculaire pour limiter le risque d’hypersensibilité alimentaire.
-
BARRIÈRE CUTANÉEFormulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé cutanée optimale.
-
INDEX S/Oundefined
Poids du chien (kg) | Maigre | Maigre | Normal | Normal | Surpoids | Surpoids |
---|---|---|---|---|---|---|
(grammes) | dose(s) 240 | (grammes) | dose(s) 240 | (grammes) | dose(s) 240 | |
2 | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | 95 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 72 | 6/8 |
6 | 129 | 1 + 4/8 | 114 | 1 + 2/8 | 98 | 1 + 1/8 |
8 | 160 | 1 + 6/8 | 141 | 1 + 5/8 | 122 | 1 + 3/8 |
10 | 189 | 2 + 1/8 | 167 | 1 + 7/8 | 144 | 1 + 5/8 |
15 | 257 | 2 + 7/8 | 226 | 2 + 4/8 | 195 | 2 + 2/8 |
20 | 318 | 3 + 5/8 | 280 | 3 + 1/8 | 242 | 2 + 6/8 |
25 | 376 | 4 + 2/8 | 331 | 3 + 6/8 | 286 | 3 + 2/8 |
30 | 432 | 4 + 7/8 | 380 | 4 + 2/8 | 328 | 3 + 6/8 |
35 | 485 | 5 + 4/8 | 426 | 4 + 6/8 | 368 | 4 + 1/8 |
40 | 536 | 6 | 471 | 5 + 2/8 | 407 | 4 + 5/8 |
45 | 585 | 6 + 5/8 | 515 | 5 + 6/8 | 445 | 5 |
50 | 633 | 7 + 1/8 | 557 | 6 + 2/8 | 481 | 5 + 3/8 |
55 | 680 | 7 + 5/8 | 598 | 6 + 6/8 | 517 | 5 + 7/8 |
60 | 726 | 8 + 1/8 | 639 | 7 + 2/8 | 552 | 6 + 2/8 |
70 | 815 | 9 + 1/8 | 717 | 8 + 1/8 | 619 | 7 |
80 | 901 | 10 + 1/8 | 793 | 8 + 7/8 | 685 | 7 + 6/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.