Skin & Coat
Aliment diététique complet pour chats dès la période de stérilisation
-
Index S/0Cet aliment favorise un milieu urinaire défavorable au développement de cristaux de struvite et d'oxalate de calcium.
-
Masse corporelle maigreUne alimentation riche en protéines aide à maintenir la masse musculaire.
-
Peau & pelageContient des nutriments spécifiques essentiels, dont l’EPA et le DHA (acides gras oméga-3) qui aident à maintenir la santé de la peau et la brillance du pelage chez les chats avec une sensibilité cutanée.
-
Barrière cutanéeFormulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé cutanée optimale.
- | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chat (en kg) | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
2 | 39 | 3/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
3 | 52 | 5/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 64 | 6/8 | 53 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4,5 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 | 75 | 7/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
5,5 | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 5/8 |
6 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
6,5 | 90 | 1 | 75 | 7/8 | 60 | 5/8 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 400 g | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 1,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Sac 3,5 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.