Satiety Weight Management
Aliment diététique complet pour chiens adultes.
-
Contrôle efficace du poidsFavorise une perte de poids saine et évite la reprise de poids.
-
Contrôle de la satiétéAliment aidant à maintenir la satiété des chiens entre les repas.
-
Maintien de la masse musculaireForte teneur en protéines pour le maintien de la masse musculaire durant la phase de perte de poids.
-
Index [S/O]Cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Étape du régime | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids idéal (kg) | Début du régime | - | 4 semaines après | - | Maintien du poids | - |
grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g | |
2 | 191 | 2/4 | 164 | 2/4 | 180 | 2/4 |
4 | 321 | 3/4 | 275 | 3/4 | 303 | 3/4 |
6 | 435 | 1 | 373 | 1 | 410 | 1 |
8 | 540 | 1 + 1/4 | 463 | 1 + 1/4 | 509 | 1 + 1/4 |
10 | 638 | 1 + 2/4 | 547 | 1 + 1/4 | 602 | 1 + 2/4 |
15 | 865 | 2 | 741 | 1 + 3/4 | 815 | 2 |
20 | 1 073 | 2 + 2/4 | 920 | 2 + 1/4 | 1 012 | 2 + 2/4 |
25 | 1 268 | 3 | 1 087 | 2 + 3/4 | 1 196 | 3 |
30 | 1 454 | 3 + 2/4 | 1 247 | 3 | 1 371 | 3 + 1/4 |
35 | 1 633 | 4 | 1 399 | 3 + 2/4 | 1 539 | 3 + 3/4 |
40 | 1 805 | 4 + 2/4 | 1 547 | 3 + 3/4 | 1 701 | 4 + 1/4 |
45 | 1 971 | 4 + 3/4 | 1 690 | 4 | 1 859 | 4 + 2/4 |
50 | 2 133 | 5 + 1/4 | 1 828 | 4 + 2/4 | 2 011 | 5 |
55 | 2 291 | 5 + 2/4 | 1 964 | 4 + 3/4 | 2 160 | 5 + 1/4 |
60 | 2 446 | 6 | 2 096 | 5 | 2 306 | 5 + 2/4 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.