Satiety Weight Management
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Contrôle efficace du poidsPermet une perte de poids saine et aide à prévenir la reprise de poids. 97 % des chiens ont perdu du poids en 3 mois.
-
Contrôle de la satiétéLe niveau élevé de fibres d’origine naturelle aide à maintenir la satiété des chiens entre les repas. Cet aliment contribue à contrôler la satiété chez 83 % des chiens pendant la perte de poids.
-
Maintien de la masse musculaireLa teneur élevée en protéines favorise une perte de poids saine et permet le maintien de la masse musculaire.
Étape du régime | - | - | |
---|---|---|---|
Poids idéal (kg) | Début du régime | 4 semaines après | Maintien du poids idéal |
grammes | grammes | grammes | |
10 | 148 | 126 | 139 |
12 | 169 | 145 | 159 |
14 | 190 | 163 | 179 |
16 | 210 | 180 | 198 |
18 | 229 | 197 | 216 |
20 | 248 | 213 | 234 |
25 | 293 | 251 | 277 |
30 | 336 | 288 | 317 |
35 | 378 | 324 | 356 |
40 | 417 | 358 | 393 |
45 | 456 | 391 | 430 |
50 | 493 | 423 | 465 |
55 | 530 | 454 | 500 |
60 | 566 | 485 | 533 |
70 | 635 | 544 | 599 |
80 | 702 | 602 | 662 |
90 | 767 | 657 | 723 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.