Renal with Fish
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Soutien rénalFormulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des chats.
-
Énergie adaptéeTeneur en énergie adaptée afin de réduire le volume alimentaire et d'aider à compenser la perte d'appétit.
-
Profil aromatiqueUn profil aromatique particulier associé à une texture spécifique pour aider à stimuler l'appétit des chats, en particulier en cas d'aversion alimentaire.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (en kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
1.5 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 | 80 | 1 |
2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
2.5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
3 | 200 | 2+1/2 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 |
3.5 | 225 | 2+1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
4 | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 |
4.5 | 265 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
5.5 | 310 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6 | 330 | 4 | 275 | 3 | 220 | 2+1/2 |
6.5 | 345 | 4 | 290 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7 | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 245 | 3 |
7.5 | 385 | 4+1/2 | 320 | 4 | 255 | 3 |
8 | 400 | 4+1/2 | 335 | 4 | 270 | 3 |
8.5 | 420 | 5 | 350 | 4 | 280 | 3+1/2 |
9 | 435 | 5 | 365 | 4+1/2 | 290 | 3+1/2 |
9.5 | 455 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
10 | 470 | 5+1/2 | 395 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.