Renal
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Soutien rénalFormulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des chiens.
-
Facile à mélangerEn cas d'association d'aliments secs et humides, la texture « émincé en sauce » facilite le mélange avec les produits secs de la gamme Royal Canin® Renal pour chiens.
-
Profil aromatiqueUn profil aromatique particulier associé à une texture spécifique pour aider à stimuler l'appétit des chiens, en particulier en cas d'aversion alimentaire.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (en kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 210 | 2 | 185 | 2 | 159 | 1+1/2 |
4 | 353 | 3+1/2 | 311 | 3 | 268 | 2+1/2 |
6 | 478 | 5 | 421 | 4 | 363 | 3+1/2 |
8 | 593 | 6 | 522 | 5 | 451 | 4+1/2 |
10 | 702 | 7 | 617 | 6 | 533 | 5+1/2 |
15 | 951 | 9+1/2 | 837 | 8+1/2 | 723 | 7 |
20 | 1180 | 12 | 1038 | 10+1/2 | 897 | 9 |
25 | 1395 | 14 | 1227 | 12+1/2 | 1060 | 10+1/2 |
30 | 1599 | 16 | 1407 | 14 | 1215 | 12 |
35 | 1795 | 18 | 1580 | 16 | 1364 | 13+1/2 |
40 | 1984 | 20 | 1746 | 17+1/2 | 1508 | 15 |
45 | 2167 | 21+1/2 | 1907 | 19 | 1647 | 16+1/2 |
50 | 2346 | 23+1/2 | 2064 | 20+1/2 | 1783 | 18 |
55 | 2519 | 25 | 2217 | 22 | 1915 | 19 |
60 | 2689 | 27 | 2367 | 23+1/2 | 2044 | 20+1/2 |
70 | 3019 | 30 | 2657 | 26+1/2 | 2294 | 23 |
80 | 3337 | 33+1/2 | 2937 | 29+1/2 | 2536 | 25+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.