Renal
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Soutien rénalFormulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des chiens.
-
Énergie adaptéeTeneur en énergie adaptée afin de réduire le volume alimentaire et d'aider à compenser la perte d'appétit.
-
Profil aromatiqueUn profil aromatique particulier associé à une texture spécifique pour aider à stimuler l'appétit des chiens, en particulier en cas d'aversion alimentaire.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (en kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 126 | 3/4 | 111 | 2/4 | 96 | 2/4 |
4 | 213 | 1 | 187 | 1 | 162 | 3/4 |
6 | 288 | 1+2/4 | 254 | 1+1/4 | 219 | 1 |
8 | 358 | 1+3/4 | 315 | 1+2/4 | 272 | 1+1/4 |
10 | 423 | 2 | 372 | 1+3/4 | 321 | 1+2/4 |
15 | 573 | 2+3/4 | 504 | 2+2/4 | 436 | 2+1/4 |
20 | 711 | 3+2/4 | 626 | 3+1/4 | 541 | 2+3/4 |
25 | 841 | 4+1/4 | 740 | 3+3/4 | 639 | 3+1/4 |
30 | 964 | 4+3/4 | 848 | 4+1/4 | 733 | 3+3/4 |
35 | 1082 | 5+2/4 | 952 | 4+3/4 | 823 | 4 |
40 | 1196 | 6 | 1053 | 5+1/4 | 909 | 4+2/4 |
45 | 1307 | 6+2/4 | 1150 | 5+3/4 | 993 | 5 |
50 | 1414 | 7 | 1244 | 6+1/4 | 1075 | 5+2/4 |
55 | 1519 | 7+2/4 | 1337 | 6+3/4 | 1154 | 5+3/4 |
60 | 1621 | 8 | 1427 | 7+1/4 | 1232 | 6+1/4 |
70 | 1820 | 9 | 1602 | 8 | 1383 | 7 |
80 | 2012 | 10 | 1770 | 8+3/4 | 1529 | 7+3/4 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.