Renal
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Soutien rénalFormulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des chats.
-
Énergie adaptéeTeneur en énergie adaptée afin de réduire le volume alimentaire et d'aider à compenser la perte d'appétit.
-
Profil aromatiqueUn profil aromatique particulier associé à une texture spécifique pour aider à stimuler l'appétit des chats, en particulier en cas d'aversion alimentaire.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (en kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
2.5 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
3 | 185 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
7 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.