Renal with Chicken
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Soutien rénalFormulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des chats.
-
Énergie adaptéeTeneur en énergie adaptée afin de réduire le volume alimentaire et d'aider à compenser la perte d'appétit.
-
Profil aromatiqueUn profil aromatique particulier associé à une texture spécifique pour aider à stimuler l'appétit des chats, en particulier en cas d'aversion alimentaire.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (en kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
1.5 | 100 | 1 | 80 | 1 | 65 | 1 |
2 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 | 80 | 1 |
2.5 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
3 | 160 | 2 | 135 | 1+1/2 | 105 | 1 |
3.5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1+1/2 |
4 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
4.5 | 215 | 2+1/2 | 180 | 2 | 140 | 1+1/2 |
5 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
5.5 | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 |
6 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
6.5 | 275 | 3 | 230 | 2+1/2 | 185 | 2 |
7 | 290 | 3+1/2 | 245 | 3 | 195 | 2+1/2 |
7.5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
8 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
8.5 | 335 | 4 | 280 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
9 | 350 | 4 | 290 | 3+1/2 | 235 | 3 |
9.5 | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 240 | 3 |
10 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.