Recovery
Aliment diététique complet pour chien et chat
-
Teneur élevée en énergieUne haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
-
Alimentation à la seringueTexture spécifique qui facilite l'alimentation par seringue et par sonde de nutrition entérale.
Poids du chien | En convalescence, hospitalisé, en cage | - | Fin de récupération actif, ou en maintenance | - |
---|---|---|---|---|
kg | (g / jour) | boite / jour | (g / jour) | boite / jour |
2 | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
3 | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
4 | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
5 | 190 | 1 | 205 | 1 |
6 | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
7 | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
8 | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
9 | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
10 | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.