Pediatric Junior Dog
Chiots de race moyenne (poids adulte de 11 à 25kg) à sensibilité cutanée ou digestive.Jusqu'à 12 mois ou jusqu'à la stérilisation.
-
SÉCURITÉ DIGESTIVEUne combinaison de protéines hautement digestibles (Protéines LIP**), de prébiotiques (Fructo-Oligo- Saccharides et Mannan-Oligo-Saccharides), de pulpe de betterave, de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
-
PEAU & PELAGEUne supplémentation en nutriments essentiels pour renforcer la beauté naturelle du poil et pour aider à protéger la peau.
-
PRÉFÉRENCE ALIMENTAIRELa formulation spécifique, la selection de facteurs naturels d'arômes, ainsi que la préservation parfaite du produit (grâce à l'atmosphère contrôlée du sac) aident à garantir une appétence maximale.
-
SOUTIEN DES DÉFENSES NATURELLESLes Mannan-Oligo-Saccharides (MOS) associés à un complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamines C et E, taurine et lutéine) aident à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Poids du chien | 2 mois | - | 3 mois | - | 4 mois | - | 5 mois | - | 6 mois | - | 8 mois | - | 9 mois | - | 10 mois | - | 12 mois | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose |
12 kg | 165 g | 1 + 5/8 | 194 g | 1 + 7/8 | 208 g | 2 | 211 g | 2 | 211 g | 2 | 171 g | 1 + 5/8 | 153 g | 1 + 4/8 | 151 g | 1 + 3/8 | - | - |
14 kg | 185 g | 1 + 6/8 | 217 g | 2 | 233 g | 2 +2/8 | 238 g | 2 +2/8 | 237 g | 2 +2/8 | 205 g | 2 | 187 g | 1 + 6/8 | 170 g | 1 + 5/8 | - | - |
15 kg | 194 g | 1 + 7/8 | 229 g | 2 + 1/8 | 246 g | 2 + 3/8 | 251 g | 2 + 3/8 | 250 g | 2 + 3/8 | 216 g | 2 | 198 g | 1 + 7/8 | 180 g | 1 + 6/8 | 177 g | 1 + 5/8 |
16 kg | 202 g | 1 + 7/8 | 240 g | 2 +2/8 | 257 g | 2 + 4/8 | 263 g | 2 + 4/8 | 263 g | 2 + 4/8 | 227 g | 2 + 1/8 | 208 g | 2 | 189 g | 1 + 6/8 | 186 g | 1 + 6/8 |
18 kg | 218 g | 2 + 1/8 | 261 g | 2 + 4/8 | 280 g | 2 + 5/8 | 287 g | 2 + 6/8 | 287 g | 2 + 6/8 | 248 g | 2 + 3/8 | 227 g | 2 + 1/8 | 206 g | 2 | 203 g | 1 + 7/8 |
20 kg | 234 g | 2 +2/8 | 282 g | 2 + 5/8 | 303 g | 2 + 7/8 | 311 g | 3 | 311 g | 3 | 270 g | 2 + 4/8 | 246 g | 2 + 3/8 | 224 g | 2 + 1/8 | 220 g | 2 + 1/8 |
22 kg | 247 g | 2 + 3/8 | 299 g | 2 + 7/8 | 323 g | 3 | 333 g | 3 + 1/8 | 334 g | 3 + 1/8 | 300 g | 2 + 7/8 | 270 g | 2 + 4/8 | 241 g | 2 +2/8 | 237 g | 2 +2/8 |
24 kg | 245 g | 2 + 3/8 | 300 g | 2 + 7/8 | 325 g | 3 + 1/8 | - | - | 357 g | 3 + 3/8 | 321 g | 3 | 288 g | 2 + 6/8 | 257 g | 2 +3/8 | 254 g | 2 +3/8 |
25 kg | 243 g | 2 + 2/8 | 298 g | 2 + 7/8 | 324 g | 3 + 1/8 | 346 g | 3 + 2/8 | 368 g | 3 + 4/8 | 332 g | 3 + 1/8 | 298 g | 2 + 7/8 | 266 g | 2 + 4/8 | 262 g | 2 + 4/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.