Mobility
Aliment complet pour chats adultes
-
Soutien de la mobilitéIl a été scientifiquement prouvé par une étude clinique que l'aliment Mobility participait à l'amélioration de la mobilité chez les chats.
-
Complexe articulaireDe l'extrait de moule verte de Nouvelle-Zélande et une teneur élevée en EPA+DHA pour aider à maintenir la santé articulaire.
-
Complexe d'antioxydantsEnrichi d'une combinaison d'antioxydants pour aider à neutraliser les radicaux libres, permettant de préserver les tissus et les cellules.
-
Index S/OCet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (en kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
2 | 39 | 3/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2.5 | 46 | 4/8 | 39 | 3/8 | 31 | 3/8 |
3 | 53 | 4/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3.5 | 59 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 65 | 5/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4.5 | 70 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5 | 76 | 6/8 | 63 | 5/8 | 50 | 4/8 |
5.5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 86 | 7/8 | 72 | 6/8 | 57 | 5/8 |
6.5 | 91 | 1 | 76 | 6/8 | 61 | 5/8 |
7 | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 5/8 |
7.5 | 101 | 1 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
8 | 106 | 1+1/8 | 88 | 7/8 | 71 | 6/8 |
8.5 | 110 | 1+1/8 | 92 | 1 | 74 | 6/8 |
9 | 115 | 1+2/8 | 96 | 1 | 77 | 6/8 |
9.5 | 120 | 1+2/8 | 100 | 1 | 80 | 7/8 |
10 | 124 | 1+2/8 | 103 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
Dénomination emballage | Incorporation de matière recyclée | Recyclabilité | Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage | Présence de substances dangereuses | Bonus éco-organisme CITEO | Malus éco-organisme CITEO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sac 2 kg | Cet emballage ne contient pas de matière recyclée | Emballage non recyclable | Non | 0 | - | - |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.