









Mature Consult Balance - Aliment vétérinaire pour chat
Aliment complet pour chats - Pour chats matures stérilisés ou ayant tendance à prendre du poids - À partir de 7 ans.
-
COMPLEXE VITALITÉL’âge peut avoir un impact sur les principaux organes des chats, notamment les reins. Cette formule contient une sélection de nutriments aux teneurs adaptées qui aide à maintenir la vitalité.
-
TENEUR ÉLEVÉE EN FIBRESContient des fibres sélectionnées pour leur effet satiétogène.
-
COMPLEXE D’ANTIOXYDANTSEnrichi d’une combinaison d’antioxydants pour aider à neutraliser les radicaux libres, permettant de préserver les tissus et les cellules.
-
INDEX S/OL’index S/O indique que cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids du chat (Kg) | Etat corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2 | NA | NA | 37 | 3/8 | 29 | 3/8 |
2.5 | NA | NA | 43 | 4/8 | 34 | 3/8 |
3 | NA | NA | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
3.5 | NA | NA | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | NA | NA | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 |
4.5 | NA | NA | 65 | 6/8 | 52 | 5/8 |
5 | NA | NA | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
5.5 | NA | NA | 75 | 7/8 | 60 | 5/8 |
6 | NA | NA | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
6.5 | NA | NA | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
7 | NA | NA | 89 | 1 | 71 | 6/8 |
7.5 | NA | NA | 94 | 1 | 75 | 7/8 |
8 | NA | NA | 98 | 1 + 1/8 | 78 | 7/8 |
8.5 | NA | NA | 102 | 1 + 1/8 | 82 | 7/8 |
9 | NA | NA | 106 | 1 + 1/8 | 85 | 7/8 |
9.5 | NA | NA | 111 | 1 + 2/8 | 88 | 1 |
10 | NA | NA | 115 | 1 + 2/8 | 92 | 1 |

Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.