Hepatic
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Teneur adaptée en protéinesDes teneurs adaptées en protéines de haute qualité pour soutenir le foie en cas d'insuffisance hépatique chronique.
-
Faible teneur en cuivreFaible teneur en cuivre pour aider à minimiser son accumulation dans les cellules hépatiques.
-
Teneur élevée en énergieUne haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
-
Idenx S/OCet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d'oxalate de calcium.
ETAT | CORPOREL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
2 | 37 | 3/8 | 31 | 2/8 | 25 | 2/8 |
2,5 | 43 | 3/8 | 36 | 3/8 | 29 | 2/8 |
3 | 49 | 4/8 | 41 | 3/8 | 33 | 3/8 |
3,5 | 55 | 4/8 | 46 | 4/8 | 37 | 3/8 |
4 | 60 | 5/8 | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 |
4,5 | 66 | 5/8 | 55 | 4/8 | 44 | 4/8 |
5 | 71 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5,5 | 76 | 6/8 | 63 | 5/8 | 50 | 4/8 |
6 | 81 | 7/8 | 67 | 5/8 | 54 | 4/8 |
6,5 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
7 | 90 | 7/8 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
7,5 | 94 | 1 | 79 | 6/8 | 63 | 5/8 |
8 | 99 | 1 | 82 | 7/8 | 66 | 5/8 |
8,5 | 103 | 1 | 86 | 7/8 | 69 | 6/8 |
9 | 108 | 1+1/8 | 90 | 7/8 | 72 | 6/8 |
9,5 | 112 | 1+1/8 | 93 | 7/8 | 74 | 6/8 |
10 | 116 | 1+1/8 | 97 | 1 | 77 | 6/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.