Hepatic
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Teneur adaptée en protéinesDes teneurs adaptées en protéines de haute qualité pour soutenir le foie en cas d'insuffisance hépatique chronique.
-
Faible teneur en cuivreFaible teneur en cuivre pour aider à minimiser son accumulation dans les cellules hépatiques.
-
Teneur élevée en énergieUne haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
ETAT | CORPOREL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
2 | 54 | 6/8 | 47 | 5/8 | 41 | 4/8 |
4 | 90 | 1+1/8 | 80 | 1 | 69 | 7/8 |
6 | 123 | 1+5/8 | 108 | 1+3/8 | 93 | 1+2/8 |
8 | 152 | 2 | 134 | 1+6/8 | 116 | 1+4/8 |
10 | 180 | 2+3/8 | 158 | 2 | 137 | 1+6/8 |
15 | 244 | 3+1/8 | 214 | 2+6/8 | 185 | 2+3/8 |
20 | 302 | 3+7/8 | 266 | 3+4/8 | 230 | 3 |
25 | 358 | 4+5/8 | 315 | 4+1/8 | 272 | 3+4/8 |
30 | 410 | 5+3/8 | 361 | 4+6/8 | 312 | 4+1/8 |
35 | 460 | 6 | 405 | 5+2/8 | 350 | 4+4/8 |
40 | 509 | 6+5/8 | 448 | 5+7/8 | 387 | 5 |
45 | 556 | 7+2/8 | 489 | 6+3/8 | 422 | 5+4/8 |
50 | 601 | 7+7/8 | 529 | 6+7/8 | 457 | 6 |
55 | 646 | 8+3/8 | 568 | 7+3/8 | 491 | 6+3/8 |
60 | 689 | 9 | 607 | 7+7/8 | 524 | 6+7/8 |
70 | 774 | 10+1/8 | 681 | 8+7/8 | 588 | 7+5/8 |
80 | 855 | 11+1/8 | 753 | 9+6/8 | 650 | 8+4/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.