Gastrointestinal Puppy
Aliment diététique complet pour chiens - Spécial chiots
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Croissance optimaleUne formule hautement énergétique aux teneurs adaptées en nutriments (protéines et calcium) afin de répondre aux besoins du chiot en croissance.
-
Texture adaptéeUne texture mousse spécifiquement conçue pour stimuler la prise alimentaire et faciliter la transition du lait vers l'aliment solide.
POIDS | ADULTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 KG | 5 KG | 10 KG | ||||
Age du chiot (en mois) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1+1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2+1/2 | 677 - 720 | 3+1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2+1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1+1/2 | 659 - 590 | 3+1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311 - 307 | 1+1/2 | 526 - 523 | 3 - 2+1/2 |
11-12 | PASSER A UN | ALIMENT | POUR | CHIEN ADULTE | 517 | 2+1/2 |
20 KG | 30 KG | 40 KG | ||||
1-2 | 526 - 926 | 3 - 5 | 583 - 1014 | 3 - 5+1/2 | 639 - 1102 | 3+1/2 - 5+1/2 |
3-4 | 1114 - 1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6+1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7+1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6+1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8+1/2 | 1831 - 2063 | 9+1/2 - 10+1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5+1/2 | 1667 - 1551 | 8+1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10+1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4+1/2 | 1446 - 1316 | 7+1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9+1/2 - 8+1/2 |
11-12 | 876 - 869 | 4+1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7+1/2 |
POIDS | DE LA | MERE (KG) | ||||
2 KG | 5 KG | 10 KG | ||||
Gestation (en semaines) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
1 à 5 | 179 | 1 | 356 | 1+3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2+1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1+1/2 | 493 | 2+1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1+1/2 | 534 | 2+1/2 | 884 | 4+1/2 |
9 | 288 | 1+1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
20 KG | 30 KG | 40 KG | ||||
1 à 5 | 1006 | 5+1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8+3/4 |
6 | 1254 | 6+1/2 | 1687 | 8+1/2 | 2078 | 10+1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9+1/2 | 2263 | 11+1/2 |
8 | 1480 | 7+1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12+1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13+1/2 |
LACTATION | ad libitum |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.