Gastrointestinal Moderate Calorie
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Teneur modérée en caloriesTeneur modérée en calories pour aider à maintenir un poids idéal.
-
Haute appétenceHaute appétence pour satisfaire les animaux présentant une perte d’appétit.
-
Index S/0Cet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
CHAT | ADULTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ETAT | CORPOREL | |||||
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
2 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
2,5 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
3 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
3,5 | 290 | 3+1/2 | 245 | 3 | 195 | 2+1/2 |
4 | 320 | 4 | 265 | 3 | 215 | 2+1/2 |
4,5 | 350 | 4 | 290 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
5 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
5,5 | 400 | 4+1/2 | 335 | 4 | 270 | 3 |
6 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
6,5 | 450 | 5+1/2 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
7 | 475 | 5+1/2 | 400 | 4+1/2 | 320 | 4 |
7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
8,5 | 545 | 6+1/2 | 455 | 5+1/2 | 365 | 4+1/2 |
9 | 570 | 6+1/2 | 475 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 |
9,5 | 590 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4+1/2 |
10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.