Gastrointestinal Low Fat Small Dog
-
SOUTIEN DIGESTIFUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
ÉQUILIBRÉ EN FIBRESUne teneur en fibres limitée afin de couvrir les besoins énergétiques d’entretien et ce malgré la restriction lipidique.
-
FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSESPour la prise en charge nutritionnelle des chiens ayant besoin d’une alimentation pauvre en matières grasses.
Poids du chien (kg) | Etat corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAIGRE | MAIGRE | NORMAL | NORMAL | SURPOIDS | SURPOIDS | |
Grammes | dose(s) | Grammes | dose(s) | Grammes | dose(s) | |
2 | 61 | 6/8 | 53 | 5/8 | 46 | 5/8 |
3 | 82 | 1 | 72 | 7/8 | 63 | 6/8 |
4 | 102 | 1 + 2/8 | 90 | 1 + 1/8 | 78 | 1 |
5 | 121 | 1 + 4/8 | 106 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 |
6 | 138 | 1 + 6/8 | 122 | 1 + 4/8 | 105 | 1 + 2/8 |
7 | 155 | 1 + 7/8 | 137 | 1 + 5/8 | 118 | 1 + 4/8 |
8 | 172 | 2 + 1/8 | 151 | 1 + 7/8 | 131 | 1 + 5/8 |
9 | 188 | 2 + 2/8 | 165 | 2 | 143 | 1 + 6/8 |
10 | 203 | 2 + 4/8 | 179 | 2 + 2/8 | 154 | 1 + 7/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.