Gastrointestinal Low Fat
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Faible teneur en matières grassesPour la prise en charge nutritionnelle des chiens ayant besoin d’une alimentation pauvre en matières grasses.
-
Équilibré en fibresUne teneur en fibres limitée afin de couvrir les besoins énergétiques d’entretien et ce malgré la restriction lipidique.
CHIEN | ADULTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ETAT | CORPOREL | |||||
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 214 | 1 | 188 | 1 | 163 | 3/4 |
4 | 360 | 1+3/4 | 317 | 1+1/2 | 274 | 1+1/4 |
6 | 488 | 2+1/2 | 429 | 2+1/4 | 371 | 1+3/4 |
8 | 606 | 3 | 533 | 2+3/4 | 460 | 2+1/4 |
10 | 716 | 3+1/2 | 630 | 3+1/4 | 544 | 2+3/4 |
15 | 970 | 4+3/4 | 854 | 4+1/4 | 737 | 3+3/4 |
20 | 1204 | 6 | 1059 | 5+1/4 | 915 | 4+1/2 |
25 | 1423 | 7 | 1252 | 6+1/4 | 1082 | 5+1/2 |
30 | 1632 | 8+1/4 | 1436 | 7+1/4 | 1240 | 6+1/4 |
35 | 1832 | 9+1/4 | 1612 | 8 | 1392 | 7 |
40 | 2025 | 10+1/4 | 1782 | 9 | 1539 | 7+3/4 |
45 | 2212 | 11 | 1946 | 9+3/4 | 1681 | 8+1/2 |
50 | 2393 | 12 | 2106 | 10+1/2 | 1819 | 9 |
55 | 2571 | 12+3/4 | 2262 | 11+1/4 | 1954 | 9+3/4 |
60 | 2744 | 13+3/4 | 2415 | 12 | 2086 | 10+1/2 |
70 | 3081 | 15+1/2 | 2711 | 13+1/2 | 2341 | 11+3/4 |
80 | 3405 | 17 | 2996 | 15 | 2588 | 13 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.