Gastrointestinal
Aliment diététique complet pour chiens
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Teneur élevée en énergieUne haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
-
Haute appétenceHaute appétence pour satisfaire les animaux présentant une perte d'appétit.
CHIEN | ADULTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAIGRE | NORMAL | SURPOIDS | ||||
Poids du chien (kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 178 | 1 | 157 | 3/4 | 136 | 3/4 |
4 | 300 | 1+1/2 | 264 | 1+1/4 | 228 | 1+1/4 |
6 | 407 | 2 | 358 | 1+3/4 | 309 | 1+1/2 |
8 | 505 | 2+1/2 | 444 | 2+1/4 | 384 | 2 |
10 | 597 | 3 | 525 | 2+3/4 | 454 | 2+1/4 |
15 | 809 | 4 | 712 | 3+1/2 | 615 | 3 |
20 | 1004 | 5 | 883 | 4+1/2 | 763 | 3+3/4 |
25 | 1186 | 6 | 1044 | 5+1/4 | 902 | 4+1/2 |
30 | 1360 | 6+3/4 | 1197 | 6 | 1034 | 5+1/4 |
35 | 1527 | 7+3/4 | 1344 | 6+3/4 | 1160 | 5+3/4 |
40 | 1688 | 8+1/2 | 1485 | 7+1/2 | 1283 | 6+1/2 |
45 | 1844 | 9+1/4 | 1622 | 8 | 1401 | 7 |
50 | 1995 | 10 | 1756 | 8+3/4 | 1516 | 7+1/2 |
55 | 2143 | 10+3/4 | 1886 | 9+1/2 | 1629 | 8+1/4 |
60 | 2288 | 11+1/2 | 2013 | 10 | 1739 | 8+3/4 |
70 | 2568 | 12+3/4 | 2260 | 11+1/4 | 1952 | 9+3/4 |
80 | 2838 | 14+1/4 | 2498 | 12+1/2 | 2157 | 10+3/4 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.