Early renal
Aliment diététique complet pour chiens adultes
-
Soutien rénal précoceFormulé avec une teneur modérée en phosphore, de l'EPA+DHA et un complexe d'antioxydants pour soutenir les reins dès les premiers signes d'affaiblissement.
-
EPA + DHAL'EPA et le DHA sont des acides gras oméga-3 à longue chaîne qui aident à soutenir la fonction rénale.
-
Complexe d'antioxydantsEnrichi avec un mélange d'antioxydants pour aider à neutraliser les radicaux libres et préserver les tissus et les cellules
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (en kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
2 | 212 | 2 | 186 | 2 | 161 | 1+1/2 |
4 | 356 | 3+1/2 | 314 | 3 | 271 | 2+1/2 |
6 | 483 | 5 | 425 | 4+1/2 | 367 | 3+1/2 |
8 | 599 | 6 | 527 | 5+1/2 | 456 | 4+1/2 |
10 | 709 | 7 | 624 | 6 | 539 | 5+1/2 |
15 | 960 | 9+1/2 | 845 | 8+1/2 | 730 | 7+1/2 |
20 | 1192 | 12 | 1049 | 10+1/2 | 906 | 9 |
25 | 1409 | 14 | 1240 | 12+1/2 | 1071 | 10+1/2 |
30 | 1615 | 16 | 1421 | 14 | 1228 | 12+1/2 |
35 | 1813 | 18 | 1596 | 16 | 1378 | 14 |
40 | 2004 | 20 | 1764 | 17+1/2 | 1523 | 15 |
45 | 2189 | 22 | 1927 | 19+1/2 | 1664 | 16+1/2 |
50 | 2369 | 23+1/2 | 2085 | 21 | 1801 | 18 |
55 | 2545 | 25+1/2 | 2240 | 22+1/2 | 1934 | 19+1/2 |
60 | 2717 | 27 | 2391 | 24 | 2065 | 20+1/2 |
70 | 3049 | 30+1/2 | 2684 | 27 | 2318 | 23 |
80 | 3371 | 33+1/2 | 2966 | 29+1/2 | 2562 | 25+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.