Early Renal
Aliment diététique complet pour chats adultes
-
Soutien rénal précoceFormulé avec une teneur modérée en phosphore, de l'EPA et du DHA et un complexe d'antioxydants pour soutenir les reins dès les premiers signes d'affaiblissement.
-
Soutien du vieillissementlaboré avec des nutriments, dont un mélange d'antioxydants, tel que des vitamines E et C, pour aider à soutenir les chat présentants des signes précoces de vieillissement.
-
Soutien digestifUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
Index S/OCet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chat (en kg) | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur | grammes | sachet(s) fraîcheur |
2 | 145 | 1+1/2 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 |
2.5 | 170 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
3.5 | 220 | 2+1/2 | 180 | 2 | 145 | 1+1/2 |
4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
4.5 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
5 | 280 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
5.5 | 300 | 3+1/2 | 250 | 3 | 200 | 2+1/2 |
6 | 320 | 4 | 265 | 3 | 215 | 2+1/2 |
6.5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
7 | 355 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
7.5 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
8.5 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
9.5 | 445 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
10 | 460 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.