Dental - Aliment vétérinaire pour chat
Aliment complet pour chats - Pour chats adultes avec des sensibilités dentaires.
-
CONTRÔLE DE LA PLAQUEEfficacité cliniquement prouvée pour réduire la formation de la plaque dentaire.
-
EFFET DE BROSSAGELa forme et la taille de la croquette permettent une bonne préhension et une bonne pénétration des dents dans celle-ci. Cela aide à réduire l’accumulation de plaque dentaire et la formation de tartre.
-
COMPLEXE HAIRBALLUn mélange spécifique de fibres, y compris du psyllium, aide à contrôler la formation des boules de poils en éliminant les poils ingérés par les selles.
-
INDEX S/OL’index S/O indique que cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
-
CERTIFICATION VOHCundefined
Poids du chat (Kg) | Etat corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En Surpoids | En surpoids | |
Grammes | Doses | Grammes | Dosess | Grammes | Doses | |
2 | 41 | 4/8 | 34 | 3/8 | 27 | 3/8 |
2.5 | 48 | 5/8 | 40 | 4/8 | 32 | 3/8 |
3 | 55 | 6/8 | 46 | 5/8 | 36 | 4/8 |
3.5 | 61 | 6/8 | 51 | 5/8 | 41 | 4/8 |
4 | 67 | 7/8 | 56 | 6/8 | 45 | 5/8 |
4.5 | 73 | 7/8 | 61 | 6/8 | 49 | 5/8 |
5 | 78 | 1 | 65 | 6/8 | 52 | 5/8 |
5.5 | 84 | 1 | 70 | 7/8 | 56 | 6/8 |
6 | 89 | 1 + 1/8 | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 |
6.5 | 95 | 1 + 2/8 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
7 | 100 | 1 + 2/8 | 83 | 1 | 66 | 7/8 |
7.5 | 105 | 1 + 3/8 | 87 | 1 | 70 | 7/8 |
8 | 110 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
8.5 | 114 | 1 + 4/8 | 95 | 1 + 2/8 | 76 | 1 |
9 | 119 | 1 + 4/8 | 99 | 1 + 2/8 | 79 | 1 |
9.5 | 124 | 1 + 5/8 | 103 | 1 + 2/8 | 83 | 1 |
10 | 128 | 1 + 5/8 | 107 | 1 + 3/8 | 86 | 1 + 1/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.