Calm Small Dogs - Aliment vétérinaire pour chien
Aliment diététique complet pour chiens adultes jusqu’à 15 kg
-
EFFET APAISANTLONG TEXT Contient des protéines de lait hydrolysées et du L-tryptophane pour aider à soutenir les chiens ayant des comportements craintifs dans des situations et environnements stressants.
-
SANTÉ DIGESTIVEUne formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
-
BARRIÈRE CUTANÉELONG TEXT Formulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé cutanée optimale.
-
INDEX S/OL’index S/O indique que cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids du chien (Kg) | Etat corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En Surpoids | En surpoids | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2 | 55 | 5/8 | 49 | 4/8 | 42 | 4/8 |
3 | 75 | 6/8 | 66 | 6/8 | 57 | 5/8 |
4 | 93 | 1 | 82 | 7/8 | 70 | 6/8 |
5 | 110 | 1 + 1/8 | 96 | 1 | 83 | 7/8 |
6 | 126 | 1 + 3/8 | 111 | 1 + 1/8 | 96 | 1 |
7 | 141 | 1 + 4/8 | 124 | 1 + 2/8 | 107 | 1 + 1/8 |
8 | 156 | 1 + 5/8 | 137 | 1 + 3/8 | 119 | 1 + 2/8 |
9 | 170 | 1 + 6/8 | 150 | 1 + 5/8 | 129 | 1 + 3/8 |
10 | 184 | 1 + 7/8 | 162 | 1 + 6/8 | 140 | 1 + 4/8 |
11 | 198 | 2 + 1/8 | 174 | 1 + 7/8 | 150 | 1 + 5/8 |
12 | 211 | 2 + 2/8 | 186 | 2 | 161 | 1 + 5/8 |
13 | 224 | 2 + 3/8 | 198 | 2 + 1/8 | 171 | 1 + 6/8 |
14 | 237 | 2 + 4/8 | 209 | 2 + 1/8 | 180 | 1 + 7/8 |
15 | 250 | 2 + 5/8 | 220 | 2 + 2/8 | 190 | 2 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.