Calm - Aliment vétérinaire pour chat
Aliment complet pour chats - Pour chats adultes dans un environnement changeant
-
EFFET APAISANTContient des protéines de lait hydrolysées et du L-tryptophane pour aider à soutenir les chats sujets à des changements de comportement dans des situations et environnements inhabituels.
-
COMPLEXE HAIRBALLUn mélange spécifique de fibres, y compris du psyllium, aide à contrôler la formation des boules de poils en éliminant les poils ingérés par les selles.
-
BARRIÈRE CUTANÉEFormulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé cutanée optimale.
-
INDEX S/OL’index S/O indique que cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Poids du chat (Kg) | Etat corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | Surpoids | Surpoids | |
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2 | 41 | 3/8 | 34 | 3/8 | 28 | 2/8 |
2.5 | 48 | 4/8 | 40 | 3/8 | 32 | 3/8 |
3 | 55 | 5/8 | 46 | 4/8 | 37 | 3/8 |
3.5 | 62 | 5/8 | 51 | 4/8 | 41 | 3/8 |
4 | 68 | 6/8 | 56 | 5/8 | 45 | 4/8 |
4.5 | 74 | 6/8 | 61 | 5/8 | 49 | 4/8 |
5 | 79 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 4/8 |
5.5 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
6 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
6.5 | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 5/8 |
7 | 101 | 1 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
7.5 | 106 | 1 + 1/8 | 88 | 7/8 | 71 | 6/8 |
8 | 111 | 1 + 1/8 | 92 | 1 | 74 | 6/8 |
8.5 | 116 | 1 + 2/8 | 97 | 1 | 77 | 6/8 |
9 | 120 | 1 + 2/8 | 101 | 1 | 80 | 7/8 |
9.5 | 125 | 1 + 2/8 | 104 | 1 + 1/8 | 83 | 7/8 |
10 | 130 | 1 + 3/8 | 108 | 1 + 1/8 | 87 | 7/8 |
Nos conseillers sont de vrais experts et passionnés. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande.