
Neutered Adult Sauce - Aliment vétérinaire - Sachet fraîcheur pour chien
Aliment humide pour chiens
Aliment complet pour chiens - Pour chiens adultes stérilisés ou ayant tendance à prendre du poids.
Tailles disponibles
1 x 100 g
12 x 100 g
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
POIDS IDÉAL
Formule et teneur en énergie adaptées pour aider les chiens à maintenir leur poids idéal.
SANTÉ DIGESTIVE
Une formule hautement digestible afin de favoriser une digestion saine.
PEAU & PELAGE
Contient des nutriments qui favorisent la croissance des poils et la brillance du pelage.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
COMPOSITION : viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, substances minérales.
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 290 UI, Fer (3b103) : 10 mg, Iode (3b202) : 0,24 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 1,9 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 3 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 30 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2 g.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 8,5 % - Teneur en matières grasses : 2,5 % - Cendres brutes : 1,4 % - Cellulose brute : 1,3 % - Humidité : 80,5 %.
MODE D’EMPLOI : : voir tableau. Pour un chien de 5/10/20 kg, donner respectivement 4 sachets fraîcheur par jour / 6 + ½ sachets fraîcheur par jour / 11 sachets fraîcheur par jour ; moins si un aliment sec fait également partie de son alimentation. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
Poids du chien | Etat Corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
Grammes | Sachets fraicheur | Grammes | Sachets Fraicheur | Grammes | Sachets fraicheur | |
2 | 232 | 2 + 1/2 | 200 | 2 | 168 | 1 + 1/2 |
4 | 389 | 4 | 336 | 3 + 1/2 | 283 | 3 |
6 | 528 | 5 + 1/2 | 456 | 4 + 1/2 | 384 | 4 |
8 | 655 | 6 + 1/2 | 566 | 5 + 1/2 | 476 | 5 |
10 | 774 | 7 + 1/2 | 669 | 6 + 1/2 | 563 | 5 + 1/2 |
15 | 1049 | 10 + 1/2 | 906 | 9 | 763 | 7 + 1/2 |
20 | 1302 | 13 | 1124 | 11 | 947 | 9 + 1/2 |
25 | 1539 | 15 + 1/2 | 1329 | 13 + 1/2 | 1119 | 11 |
30 | 1765 | 17 + 1/2 | 1524 | 15 | 1283 | 13 |
35 | 1981 | 20 | 1711 | 17 | 1441 | 14 + 1/2 |
40 | 2190 | 22 | 1891 | 19 | 1593 | 16 |
45 | 2392 | 24 | 2066 | 20 + 1/2 | 1740 | 17 + 1/2 |
50 | 2589 | 26 | 2236 | 22 + 1/2 | 1883 | 19 |
55 | 2780 | 28 | 2401 | 24 | 2022 | 20 |
60 | 2968 | 29 + 1/2 | 2563 | 25 + 1/2 | 2159 | 21 + 1/2 |
65 | 3152 | 31 + 1/2 | 2722 | 27 | 2292 | 23 |
70 | 3332 | 33 + 1/2 | 2877 | 29 | 2423 | 24 |
75 | 3509 | 35 | 3030 | 30 + 1/2 | 2552 | 25 + 1/2 |
80 | 3683 | 37 | 3180 | 32 | 2678 | 27 |
85 | 3854 | 38 + 1/2 | 3328 | 33 + 1/2 | 2803 | 28 |
90 | 4023 | 40 | 3474 | 34 + 1/2 | 2926 | 29 + 1/2 |
95 | 4189 | 42 | 3618 | 36 | 3047 | 30 + 1/2 |
100 | 4354 | 43 + 1/2 | 3760 | 37 + 1/2 | 3166 | 31 + 1/2 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|