Hepatic
Aliment humide pour chiens
Aliment diététique complet pour chiens adultes
DISPONIBILITÉ
Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.
DÉTAILS DU PRODUIT
BÉNÉFICES
Teneur adaptée en protéines
Des teneurs adaptées en protéines de haute qualité pour soutenir le foie en cas d'insuffisance hépatique chronique.
Faible teneur en cuivre
Faible teneur en cuivre pour aider à minimiser son accumulation dans les cellules hépatiques.
Teneur élevée en énergie
Une haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Composition : céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produits d'origine végétale, huiles et graisses, substances minérales, sucres. Sources de protéines : sous-produits de volaille. Hydrates de carbone très digestibles : riz, farine de maïs.
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamin D3 : 300 UI, Fer (3b103) : 13 mg, Iode (3b202) : 0,7 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 0,8 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 5,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 24 mg, Sélénium (3b801, 3b811) : 0,039 mg.
Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot / Numéro d'identifiant usine / À utiliser de préférence avant : voir sur l'emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
ETAT | CORPOREL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | Normal | Surpoids | ||||
Poids du chien (kg) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) | grammes | boîte(s) |
2 | 143 | 3/4 | 126 | 3/4 | 109 | 1/2 |
4 | 241 | 1 + 1/4 | 212 | 1 | 183 | 1 |
6 | 327 | 1 + 3/4 | 288 | 1 + 1/2 | 248 | 1 + 1/4 |
8 | 406 | 2 | 357 | 1 + 3/4 | 308 | 1 + 1/2 |
10 | 479 | 2 + 1/2 | 422 | 2 | 364 | 1 + 3/4 |
15 | 650 | 3 + 1/4 | 572 | 2 + 3/4 | 494 | 2 + 1/2 |
20 | 806 | 4 | 710 | 3 + 1/2 | 613 | 3 |
25 | 953 | 4 + 3/4 | 839 | 4 + 1/4 | 725 | 3 + 3/4 |
30 | 1093 | 5 + 1/2 | 962 | 4 + 3/4 | 831 | 4 + 1/4 |
35 | 1 227 | 6 + 1/4 | 1 080 | 5 + 1/2 | 932 | 4 + 3/4 |
40 | 1356 | 6 + 3/4 | 1193 | 6 | 1031 | 5 + 1/4 |
45 | 1481 | 7 + 1/2 | 1 304 | 6 + 1/2 | 1126 | 5 + 3/4 |
50 | 1 603 | 8 | 1411 | 7 | 1 218 | 6 |
55 | 1722 | 8 + 1/2 | 1515 | 7 + 1/2 | 1309 | 6 + 1/2 |
60 | 1838 | 9 + 1/4 | 1 618 | 8 | 1397 | 7 |
70 | 2063 | 10 + 1/4 | 1816 | 9 | 1 568 | 7 + 3/4 |
80 | 2 281 | 11 + 1/2 | 2007 | 10 | 1733 | 8 + 3/4 |
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|