PROFESSIONNEL GRANDE CHIOT – nourriture sèche pour chiots
Poids cible adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 2 1/2 tasses (244 g) | 3 1/8 tasses (300 g) | 3 3/8 tasses (329 g) | 3 3/4 tasses (365 g) | 4 1/8 tasses (396 g) | 4 1/8 tasses (395 g) | 3 7/8 tasses (367 g) | 3 1/2 tasses (341 g) | 3 1/4 tasses (312 g) | 3 tasses (284 g) | 3 tasses (282 g) | 2 7/8 tasses (280 g) | 2 7/8 tasses (280 g) |
62 lb (28 kg) | 2 1/2 tasses (237 g) | 3 tasses (293 g) | 3 3/8 tasses (328 g) | 3 7/8 tasses (377 g) | 4 3/8 tasses (418 g) | 4 3/8 tasses (418 g) | 4 tasses (389 g) | 3 3/4 tasses (362 g) | 3 1/2 tasses (330 g) | 3 1/8 tasses (300 g) | 3 1/8 tasses (298 g) | 3 1/8 tasses (297 g) | 3 1/8 tasses (296 g) |
66 lb (30 kg) | 2 3/8 tasses (230 g) | 3 tasses (287 g) | 3 3/8 tasses (327 g) | 4 tasses (387 g) | 4 5/8 tasses (441 g) | 4 5/8 tasses (441 g) | 4 1/4 tasses (411 g) | 4 tasses (383 g) | 3 5/8 tasses (348 g) | 3 1/4 tasses (317 g) | 3 1/4 tasses (314 g) | 3 1/4 tasses (313 g) | 3 1/4 tasses (312 g) |
71 lb (32 kg) | 2 1/2 tasses (236 g) | 3 1/8 tasses (301 g) | 3 5/8 tasses (343 g) | 4 1/4 tasses (406 g) | 4 7/8 tasses (462 g) | 4 7/8 tasses (463 g) | 4 1/2 tasses (431 g) | 4 1/8 tasses (402 g) | 3 7/8 tasses (366 g) | 3 1/2 tasses (333 g) | 3 1/2 tasses (331 g) | 3 3/8 tasses (329 g) | 3 3/8 tasses (327 g) |
75 lb (34 kg) | 2 1/2 tasses (241 g) | 3 1/4 tasses (315 g) | 3 3/4 tasses (359 g) | 4 3/8 tasses (425 g) | 5 tasses (484 g) | 5 tasses (484 g) | 4 3/4 tasses (451 g) | 4 3/8 tasses (421 g) | 4 tasses (385 g) | 3 5/8 tasses (349 g) | 3 5/8 tasses (347 g) | 3 5/8 tasses (345 g) | 3 5/8 tasses (342 g) |
77 lb (35 kg) | 2 1/2 tasses (244 g) | 3 3/8 tasses (322 g) | 3 7/8 tasses (367 g) | 4 1/2 tasses (435 g) | 5 1/8 tasses (495 g) | 5 1/8 tasses (495 g) | 4 3/4 tasses (461 g) | 4 1/2 tasses (431 g) | 4 1/8 tasses (394 g) | 3 3/4 tasses (358 g) | 3 3/4 tasses (355 g) | 3 5/8 tasses (353 g) | 3 5/8 tasses (350 g) |
79 lb (36 kg) | 2 5/8 tasses (249 g) | 3 3/8 tasses (329 g) | 3 7/8 tasses (374 g) | 4 5/8 tasses (444 g) | 5 1/4 tasses (505 g) | 5 1/4 tasses (506 g) | 5 tasses (475 g) | 4 5/8 tasses (444 g) | 4 1/4 tasses (413 g) | 4 tasses (387 g) | 3 3/4 tasses (363 g) | 3 3/4 tasses (360 g) | 3 3/4 tasses (357 g) |
84 lb (38 kg) | 2 3/4 tasses (259 g) | 3 5/8 tasses (342 g) | 4 tasses (389 g) | 4 7/8 tasses (462 g) | 5 1/2 tasses (526 g) | 5 1/2 tasses (527 g) | 5 1/8 tasses (494 g) | 4 7/8 tasses (462 g) | 4 1/2 tasses (431 g) | 4 1/4 tasses (404 g) | 4 tasses (379 g) | 3 7/8 tasses (376 g) | 3 7/8 tasses (372 g) |
88 lb (40 kg) | 2 3/4 tasses (269 g) | 3 3/4 tasses (356 g) | 4 1/4 tasses (403 g) | 5 tasses (480 g) | 5 3/4 tasses (546 g) | 5 3/4 tasses (547 g) | 5 3/8 tasses (514 g) | 5 tasses (481 g) | 4 5/8 tasses (448 g) | 4 3/8 tasses (420 g) | 4 1/8 tasses (394 g) | 4 1/8 tasses (391 g) | 4 tasses (387 g) |
93 lb (42 kg) | 3 tasses (283 g) | 3 7/8 tasses (373 g) | 4 3/8 tasses (418 g) | 5 1/4 tasses (498 g) | 5 7/8 tasses (566 g) | 5 7/8 tasses (568 g) | 5 7/8 tasses (563 g) | 5 1/2 tasses (525 g) | 5 1/8 tasses (491 g) | 4 5/8 tasses (449 g) | 4 1/4 tasses (409 g) | 4 1/4 tasses (406 g) | 4 1/4 tasses (402 g) |
97 lb (44 kg) | 3 1/8 tasses (297 g) | 4 1/8 tasses (391 g) | 4 1/2 tasses (433 g) | 5 3/8 tasses (516 g) | 6 1/8 tasses (586 g) | 6 1/8 tasses (588 g) | 6 1/8 tasses (584 g) | 5 5/8 tasses (545 g) | 5 1/4 tasses (509 g) | 4 7/8 tasses (465 g) | 4 3/8 tasses (424 g) | 4 3/8 tasses (421 g) | 4 3/8 tasses (417 g) |
Protéines Brutes (min) | 28.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 14.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.5% |
Humidité (max) | 10.0% |
Vitamin E (min) | 350 UI/kg |
Glucosamine (min) | 371 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine* | 3.75 mg/kg |
*Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l'AAFCO
Bienfaits
SANTÉ DIGESTIVE : PRÉBIOTIQUE ET PROTÉINES LIP
Une combinaison exclusive de nutriments favorise la santé digestive grâce à des protéines hautement digestibles (LIP) et contribue à l’équilibre de la flore intestinale (fructooligosaccharides et mannanoligosaccharides), ce qui aide également à la production de selles de bonne qualité. Protéines L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur digestibilité très élevée – Santé digestive – Qualité des selles
CROISSANCE PROLONGÉE – TENEUR MODÉRÉE EN ÉNERGIE
Répond aux besoins modérés en énergie des chiots de grande taille qui ont une période de croissance prolongée.
SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Un apport équilibré en énergie et en minéraux (calcium et phosphore) contribue à une bonne minéralisation osseuse chez les chiots de grande taille, favorisant la santé des os et des articulations.
DÉFENSES NATURELLES
Aide à renforcer les défenses naturelles du chiot avec un complexe d’antioxydants et des mannanoligosaccharides.
SOUTIEN DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
SANTÉ DIGESTIVE
NUTRITION 100 % COMPLÈTE ET ÉQUILIBRÉE
SATISFACTION ENTIÈREMENT GARANTI