Hepatic
Вологий корм для собак
Гепатік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях печінки
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Hepatic – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці. Показання: Хронічний гепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Порушення метаболізму мід. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше); Гіперліпідемія; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 - У цьому випадку рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.
Адаптований рівень протеїнів
Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.
Низький рівень міді
Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Вага собаки | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 143 | 3/4 | 126 | 3/4 | 109 | 1/2 |
4 | 241 | 1 + 1/4 | 212 | 1 | 183 | 1 |
6 | 327 | 1 + 3/4 | 288 | 1 + 1/2 | 248 | 1 + 1/4 |
8 | 406 | 2 | 357 | 1 + 3/4 | 308 | 1 + 1/2 |
10 | 479 | 2 + 1/2 | 422 | 2 | 364 | 1 + 3/4 |
15 | 650 | 3 + 1/4 | 572 | 2 + 3/4 | 494 | 2 + 1/2 |
20 | 806 | 4 | 710 | 3 + 1/2 | 613 | 3 |
25 | 953 | 4 + 3/4 | 838 | 4 + 1/4 | 725 | 3 + 3/4 |
30 | 1093 | 5 + 1/2 | 962 | 4 + 3/4 | 831 | 4 + 1/4 |
35 | 1 227 | 6 + 1/4 | 1 080 | 5 + 1/2 | 932 | 4 + 3/4 |
40 | 1356 | 6 + 3/4 | 1193 | 6 | 1031 | 5 + 1/4 |
45 | 1481 | 7 + 1/2 | 1 304 | 6 + 1/2 | 1126 | 5 + 3/4 |
50 | 1 603 | 8 | 1411 | 7 | 1 218 | 6 |
55 | 1722 | 8 + 1/2 | 1515 | 7 + 1/2 | 1309 | 6 + 1/2 |
60 | 1838 | 9 + 1/4 | 1 618 | 8 | 1397 | 7 |
70 | 2063 | 11 + 1/2 | 1816 | 9 | 1 568 | 7 + 3/4 |
80 | 2 281 | 11 + 1/2 | 2007 | 10 | 1733 | 8 + 3/4 |
*м.с- мірних стаканів |